| 河东区卫生健康局2026年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2026年02月10日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2025年02月18日 |
| 河东区卫生健康局2024年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2024年04月10日 |
| 河东区卫生健康局2023年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2023年03月07日 |
| 河东区卫生健康局2022年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2022年03月24日 |
| 河东区卫生健康局2021年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2021年04月09日 |
| 河东区卫生健康局2026年“双随机、一公开”抽查计划 | 2026年02月14日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”抽查计划 | 2025年02月18日 |
| 河东区卫生健康局2024年“双随机、一公开”抽查计划 | 2024年04月28日 |
| 河东区卫生健康局2023年“双随机、一公开”抽查计划 | 2023年04月10日 |
| 河东区卫生健康局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 2022年04月05日 |
| 河东区卫生健康局2021年“双随机、一公开”抽查计划 | 2021年04月09日 |
| 河东区卫生健康局2026年“双随机、一公开”一季度抽查任务和结果情况说... | 2026年04月09日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”四季度抽查结果 | 2025年11月21日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”三季度抽查结果 | 2025年10月09日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”三季度抽查任务名单 | 2025年09月30日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”二季度抽查结果 | 2025年07月10日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”二季度抽查任务名单 | 2025年07月01日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”一季度抽查任务和结果 | 2025年04月02日 |
| 河东区卫生健康局2024年“双随机、一公开”四季度抽查任务和结果 | 2024年12月02日 |
| 河东区卫生健康局2024年“双随机、一公开”三季度抽查任务和结果 | 2024年10月07日 |
| 河东区卫生健康局2024年“双随机、一公开”二季度抽查任务和结果 | 2024年06月28日 |
| 河东区卫生健康局2026年“双随机、一公开”监督执法人员名单 | 2026年02月10日 |
| 河东区卫生健康局2025年“双随机、一公开”监督执法人员名单 | 2025年03月05日 |
| 河东区卫生健康局2024年“双随机、一公开”监督执法人员名单 | 2024年02月23日 |
| 河东区卫生健康局2023年“双随机、一公开”监督执法人员名单 | 2023年02月22日 |
| 河东区卫生健康局2022年“双随机、一公开”监督执法人员名单 | 2022年06月30日 |
