| 河东区农业农村局2026年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2026年04月28日 |
| 河东区农业农村局2025年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2025年05月06日 |
| 河东区农业农村局2024年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2024年02月20日 |
| 河东区农业农村局2023年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2023年04月04日 |
| 河东区农业农村局2022年“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2022年03月07日 |
| 河东区农业农村局2021年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2021年12月01日 |
| 河东区农业农村局2026年“双随机、一公开”抽查计划 | 2026年04月01日 |
| 河东区农业农村局2025年“双随机、一公开”抽查计划 | 2025年03月20日 |
| 河东区农业农村局2024年“双随机、一公开”抽查计划 | 2024年04月17日 |
| 河东区农业农村局2023年“双随机、一公开”抽查计划 | 2023年07月03日 |
| 河东区农业农村局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 2022年04月30日 |
| 河东区农业农村局2021年“双随机、一公开”抽查计划 | 2021年05月28日 |
| 河东区农业农村局2026年第一季度“双随机、一公开”随机抽查的说明 | 2026年04月01日 |
| 河东区农业农村局2025年第四季度“双随机、一公开”抽查情况和查处结果 | 2025年12月31日 |
| 河东区农业农村局2025年第三季度“双随机、一公开”抽查情况和查处结果 | 2025年10月10日 |
| 河东区农业农村局2025年第二季度“双随机、一公开”随机抽查的说明 | 2025年07月02日 |
| 河东区农业农村局2025年第一季度“双随机、一公开”随机抽查的说明 | 2025年04月03日 |
| 河东区农业农村局2024年第四季度“双随机、一公开”抽查情况和查处结果 | 2024年12月25日 |
| 河东区农业农村局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查情况和查处结果 | 2024年09月30日 |
| 河东区农业农村局2024年第二季度“双随机、一公开”随机抽查的说明 | 2024年07月01日 |
| 河东区农业农村局2024年第一季度“双随机、一公开”随机抽查的说明 | 2024年03月28日 |
| 河东区农业农村局2023年第四季度“双随机、一公开”抽查情况和查处结果 | 2024年01月05日 |
| 河东区农业农村局2026年“双随机、一公开”执法人员名录 | 2026年02月09日 |
| 河东区农业农村局2025年“双随机、一公开”执法人员名录 | 2025年02月18日 |
| 河东区农业农村局2024年“双随机、一公开”执法人员名录 | 2024年02月20日 |
| 河东区农业农村局2023年“双随机、一公开”执法人员名录 | 2023年01月30日 |
| 河东区农业农村局2022年“双随机、一公开”执法人员名录 | 2022年02月01日 |
