| 河东消防救援大队2026年度"双随机、一公开"抽查事项清单 | 2026年01月01日 |
| 河东消防救援大队2025年度"双随机、一公开"抽查事项清单 | 2025年02月13日 |
| 河东消防救援大队2024年度"双随机、一公开"抽查事项清单 | 2024年01月01日 |
| 河东消防救援大队2023年度"双随机、一公开"抽查事项清单 | 2023年04月11日 |
| 河东消防救援大队2022年度"双随机、一公开"抽查事项清单 | 2022年07月07日 |
| 临沂市河东区消防救援局2026年4月份双随机检查计划 | 2026年04月01日 |
| 临沂市河东区消防救援局2026年3月份双随机检查计划 | 2026年03月02日 |
| 河东区消防救援大队2026年2月份双随机检查计划 | 2026年02月02日 |
| 河东区消防救援大队2026年1月份双随机检查计划 | 2026年01月04日 |
| 临沂市河东区消防救援大队2026年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 2026年01月01日 |
| 河东区消防救援大队2025年12月份双随机检查计划 | 2025年12月02日 |
| 河东区消防救援大队2025年11月份双随机检查计划 | 2025年11月03日 |
| 河东区消防救援大队2025年10月份双随机检查计划 | 2025年09月29日 |
| 河东区消防救援大队2025年9月份双随机检查计划 | 2025年08月27日 |
| 河东区消防救援大队2025年8月份双随机检查计划 | 2025年08月04日 |
| 临沂市河东区消防救援局2026年3月份双随机检查结果 | 2026年04月07日 |
| 临沂市河东区消防救援局2026年2月双随机检查结果 | 2026年03月03日 |
| 河东消防救援大队2026年1月双随机检查结果 | 2026年02月02日 |
| 河东消防救援大队2025年12月双随机检查结果 | 2026年01月04日 |
| 河东消防救援大队2025年11月双随机检查结果 | 2025年12月03日 |
| 河东消防救援大队2025年10月双随机检查结果 | 2025年11月03日 |
| 河东消防救援大队2025年9月双随机检查结果 | 2025年09月30日 |
| 河东消防救援大队2025年8月双随机检查结果 | 2025年09月01日 |
| 河东消防救援大队2025年7月双随机检查结果 | 2025年08月04日 |
| 河东消防救援大队2025年6月双随机检查结果 | 2025年06月30日 |
| 河东消防救援大队2026年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2026年01月01日 |
| 河东消防救援大队2025年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2025年02月13日 |
| 河东消防救援大队2024年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2024年01月01日 |
| 河东消防救援大队2023年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2023年04月11日 |
| 河东消防救援大队2022年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2023年03月07日 |
