| 2026年度河东区综合行政执法局“双随机、一公开”检查事项清单 | 2026年02月11日 |
| 2025年度河东区综合行政执法局“双随机、一公开”检查事项清单 | 2025年02月18日 |
| 河东区综合行政执法局2024年度“双随机、一公开”检查事项清单 | 2024年02月23日 |
| 河东区综合行政执法局2023年度“双随机、一公开”检查事项清单 | 2023年04月12日 |
| 河东区综合行政执法局2022年“双随机、一公开”检查事项清单 | 2022年07月06日 |
| 河东区综合行政执法局2021年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单 | 2021年09月15日 |
| 河东区综合行政执法局2026年第二季度“双随机、一公开”检查计划 | 2026年04月01日 |
| 河东区综合行政执法局2026年第一季度“双随机、一公开”检查计划 | 2026年04月01日 |
| 河东区综合行政执法局2025年第四季度“双随机、一公开”检查计划 | 2025年11月06日 |
| 河东区综合行政执法局2025年第三季度“双随机、一公开”检查计划 | 2025年08月06日 |
| 河东区综合行政执法局 2025年第二季度“双随机、一公开”检查计划 | 2025年06月04日 |
| 河东区综合行政执法局 2025年第一季度“双随机、一公开”检查计划 | 2025年02月18日 |
| 河东区综合行政执法局 2024年第四季度“双随机、一公开”检查计划 | 2024年10月08日 |
| 河东区综合行政执法局2024年第三季度“双随机、一公开”检查计划 | 2024年07月01日 |
| 河东区综合行政执法局2024年第二季度“双随机、一公开”检查计划 | 2024年04月04日 |
| 河东区综合行政执法局2024年度一季度“双随机、一公开”检查计划 | 2024年02月23日 |
| 河东区综合行政执法局2026年第一季度“双随机、一公开”检查结果说明 | 2026年04月01日 |
| 河东区综合行政执法局2025年第四季度“双随机、一公开”检查结果说明 | 2026年01月05日 |
| 河东区综合行政执法局2025年第三季度“双随机、一公开”检查结果说明 | 2025年10月11日 |
| 河东区综合行政执法局2025年第二季度“双随机、一公开”检查结果 | 2025年06月04日 |
| 河东区综合行政执法局2025年第一季度“双随机、一公开”检查结果 | 2025年03月31日 |
| 河东区综合行政执法局2024年第四季度“双随机、一公开”检查结果 | 2024年12月25日 |
| 河东区综合行政执法局2024年第三季度“双随机、一公开”检查结果 | 2024年09月29日 |
| 河东区综合行政执法局2024年第二季度“双随机、一公开”检查结果 | 2024年06月28日 |
| 河东区综合行政执法局2024年第一季度“双随机、一公开”检查结果 | 2024年04月28日 |
| 河东区综合行政执法局2023年第四季度“双随机、一公开“检查结果 | 2023年12月29日 |
| 河东区综合行政执法局2026年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2026年02月11日 |
| 河东区综合行政执法局2025年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2025年02月18日 |
| 河东区综合行政执法局2024年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2024年12月25日 |
| 河东区综合行政执法局2023年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2023年10月10日 |
| 河东区综合行政执法局2022年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2022年07月06日 |
| 河东区综合行政执法局2021年度“双随机、一公开”执法人员名单 | 2021年09月15日 |
