| 河东区教育和体育局2026年度“双随机、一公开”抽查事项清单 | 2026年02月10日 |
| 河东区教育和体育局2025年度“双随机、一公开”抽查事项清单 | 2025年02月18日 |
| 河东区教育和体育局2024年度“双随机、一公开”抽查事项清单 | 2024年02月20日 |
| 河东区教育和体育局2023年度“双随机、一公开”抽查事项清单 | 2023年04月12日 |
| 河东区教育和体育局2022年度“双随机、一公开”抽查事项清单 | 2022年04月21日 |
| 河东区教育和体育局2021年度“双随机、一公开”抽查事项清单 | 2021年12月01日 |
| 河东区教育和体育局2026年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 2026年02月10日 |
| 河东区教育和体育局2025年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 2025年02月18日 |
| 河东区教育和体育局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 2024年02月20日 |
| 河东区教育和体育局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 2023年10月07日 |
| 河东区教育和体育局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 2022年04月21日 |
| 河东区教育和体育局2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 2021年12月01日 |
| 河东区教育和体育局2021年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 2021年12月01日 |
| 河东区教体局2026年第一季度“双随机、一公开”检查结果 | 2026年02月10日 |
| 河东区教体局2025年第四季度“双随机、一公开”检查结果 | 2026年01月07日 |
| 河东区教体局2025年第三季度“双随机、一公开”检查结果 | 2025年10月10日 |
| 河东区教体局2025年第二季度“双随机、一公开”检查结果 | 2025年06月05日 |
| 河东区教体局2025年第一季度“双随机、一公开”检查结果 | 2025年04月01日 |
| 河东区教体局2024年第四季度“双随机、一公开”检查结果 | 2024年12月25日 |
| 河东区教体局2024年第三季度“双随机、一公开”检查结果 | 2024年09月30日 |
| 河东区教体局2024年第二季度“双随机、一公开”检查结果 | 2024年07月02日 |
| 河东区教体局2024年第一季度“双随机、一公开”检查结果 | 2024年04月16日 |
| 河东区教体局2023年第四季度“双随机、一公开”检查结果 | 2023年12月29日 |
| 河东区教育和体育局2026年“双随机、一公开”检查人员名单 | 2026年02月10日 |
| 河东区教育和体育局2025年“双随机、一公开”检查人员名单 | 2025年02月13日 |
| 河东区教育和体育局2024年“双随机、一公开”检查人员名单 | 2024年02月20日 |
| 河东区教育和体育局2023年“双随机、一公开”检查人员名单 | 2023年02月06日 |
| 河东区教育和体育局2022年“双随机、一公开”检查人员名单 | 2022年05月19日 |
