| 临沂市生态环境局河东分局2026年随机抽查事项清单 | 2026年04月07日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年随机抽查事项清单 | 2025年06月04日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年随机抽查事项清单 | 2024年02月20日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2023年随机抽查事项清单 | 2023年02月06日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2022年随机抽查事项清单 | 2022年06月30日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2026年第1季度“双随机、一公开”抽查计划 | 2026年04月07日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年第4季度“双随机、一公开”抽查计划 | 2025年11月12日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年第3季度“双随机、一公开”抽查计划 | 2025年07月07日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年第2季度“双随机、一公开”抽查计划说明 | 2025年06月04日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年第1季度“双随机、一公开”抽查计划 | 2025年01月17日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年第4季度“双随机、一公开”抽查计划 | 2024年10月23日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年第3季度“双随机、一公开”抽查计划 | 2024年07月11日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年第2季度“双随机、一公开”抽查计划 | 2024年04月23日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年3月份“双随机、一公开”抽查计划 | 2024年03月01日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年2月份“双随机、一公开”抽查计划 | 2024年02月20日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2026年第1季度随机抽查情况 | 2026年04月01日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年第4季度随机抽查情况 | 2025年12月31日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年第3季度随机抽查情况 | 2025年10月15日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年第2季度随机抽查情况说明 | 2025年07月02日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年第1季度随机抽查情况 | 2025年03月06日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年第4季度随机抽查情况 | 2024年12月25日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年第3季度随机抽查情况 | 2024年09月30日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年第2季度随机抽查情况 | 2024年06月30日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年3月份随机抽查情况 | 2024年03月29日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年2月份随机抽查情况 | 2024年03月01日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2026年执法人员信息 | 2026年02月11日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2025年执法人员信息 | 2025年08月07日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2024年执法人员信息 | 2024年11月29日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2023年执法人员信息 | 2023年12月13日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2022年执法人员信息 | 2022年06月09日 |
| 临沂市生态环境局河东分局2021年执法人员信息 | 2021年02月19日 |
