欢迎访问河东区政府网站!

无障碍浏览 长者模式 智能问答 简体 | 繁体
索 引 号: hedongquhd0207/2025-0000279 公开目录: 政务服务“好差评”
成文日期: 2025-12-31 发布日期: 2025-12-31
发布机构: 河东区行政审批服务局
2025年12月份河东区政务服务中心派驻部门窗口“好差评”评价情况
发布时间:2025-12-31 点击次数:
【文字大小:

         

序号 部门 五星 四星 三星 二星 一星 合计
1 税务局 0 0 0 0 0 0
2 凤凰水业 0 0 0 0 0 0
3 奥德燃气 0 0 0 0 0 0
4 不动产登记交易中心 0 0 0 0 0 0
5 应急管理局 0 0 0 0 0 0
6 医保局 0 0 0 0 0 0
7 人社局 0 0 0 0 0 0
8 司法局 0 0 0 0 0 0
9 公交集团 140 0 0 0 0 140
10 鲁盾刻章 0 0 0 0 0 0
11 中盾刻章 0 0 0 0 0 0
12 广电网络 0 0 0 0 0 0
13 公积金中心 924 0 0 0 0 924
14 市场监管局 0 0 0 0 0 0
15 供电公司 0 0 0 0 0 0
16 临商银行 0 0 0 0 0 0
17 临沂建行 0 0 0 0 0 0
18 行政审批服务局 1 0 0 0 0 1
19 邮政快递 0 0 0 0 0 0
20 住建局 0 0 0 0 0 0
21 教育和体育局 119 0 0 0 0 119
22 生态环境局 20 0 0 0 0 20
23 卫健局 0 0 0 0 0 0
24 交通运输分局 0 0 0 0 0 0
25 自然资源局 0 0 0 0 0 0
26 临沂市测绘院 0 0 0 0 0 0
27 河东公安分局 0 0 0 0 0 0
28 消防大队 0 0 0 0 0 0
29 威海银行 0 0 0 0 0 0
30 青岛银行 0 0 0 0 0 0
31 工商银行 0 0 0 0 0 0
32 烟草专卖局 0 0 0 0 0 0
合计 1204 0 0 0 0 1204

 

【下载Word】 【下载PDF】 【打印文章】 【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页