| 索 引 号: | hedongquhdlyshdqttzxwsy/2026-00046 | 公开目录: | 服务内容 |
| 成文日期: | 2026-04-30 | 发布日期: | 2026-04-30 |
| 发布机构: | 临沂市河东区汤头中心卫生院 | ||
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 | |||
卫生院 | 村卫生室 | |||||
1 | 建立居民健康档案 | 以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点,为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案,健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等;健康档案要及时更新,并逐步实行信息化管理。 | 根据《国家基本公共卫生服务规范(山东2017版年版)》,做好对乡村医生的培训,组织开展建立城乡居民健康档案工作; | 按照乡镇卫生院要求,为辖区内农民建立统一、规范的健康档案;负责填写健康建档个人基本信息,协助乡镇卫生院进行健康体检。 | ||
配备专兼职管理人员,以家庭为单位,为辖区居民建立统一的健康档案,有条件的机构实施信息化管理; | ||||||
定期对建档人群的健康信息及时补充和完善,指导村卫生室每年对重点人群随访不少于4次,每次随访的内容记录要详细。 | 定期对建档人群的健康信息及时补充和完善,每年对重点人群随访不少于4次,每次随访的内容记录要详细。 | |||||
2 | 健康教育 | 针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容,向辖区内农民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务,设置健康教育宣传栏并定期更新内容,开展健康知识讲座等健康教育活动。 | 每年提供不少于12种内容的健康教育印刷资料,播放健康教育音像资料不少于6种; | 由乡镇卫生院提供健康教育宣传资料,向辖区居民发放不少于12种内容的健康教育印刷资料; | ||
按照标准设置2个以上宣传栏(≥2㎡),1年至少更新6次健康教育宣传栏内容; | 按照标准设置不少于1个宣传栏,1年至少更新6次健康教育宣传栏内容; | |||||
针对各类重点人群的主要健康问题和健康主题,每年至少开展9次健康宣传和咨询活动,每月举办1次健康知识讲座。 | 协助乡镇卫生院做好健康咨询活动,每2个月至少举办1次健康知识讲座。 | |||||
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 | |||
乡镇卫生院 | 村卫生室 | |||||
3 | 预防接种 | 为辖区所有适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗;在重点地区,对高危人群实施炭疽疫苗、钩体疫苗应急接种。根据传染病控制需要,开展乙肝麻疹、脊灰等疫苗强化免疫、群体性接种工作和应急接种工作。 | 为辖区内0-6岁儿童建立预防接种卡(证)等预防接种档案,每半年进行1次核查和整理,提供免疫规划疫苗的接种服务,为符合条件的适龄儿童及时免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗,并做好分析评价和报告工作; | 通知预防接种、送达预防接种通知单。 | ||
在重点地区,对重点人群进行针对性接种,开展乙肝、麻疹、脊灰等疫苗的强化免疫、查漏补种和应急接种工作; | ||||||
实施预防接种安全注射,及时处置一般异常反应,发现疑似预防接种异常反应,及时向所在地的县级疾病预防控制机构、药品不良反应监测机构报告,并从网络录入报告; | 做好接种异常反应监测,及时收集汇总疫苗的接种有关数据,上报乡镇卫生院。 | |||||
发现怀疑与预防接种有关的死亡、群体性反应或者引起公众高度关注的事件时,应在2小时内向所在地县级卫生行政部门和药品监督管理部门报告。 | ||||||
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 | |||
乡镇卫生院 | 村卫生室 | |||||
4 | 儿童健康管理 | 为辖区0-6岁婴幼儿建立儿童保健手册,开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次,儿童保健1岁以内至少4次,第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价,开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。为4~6岁儿童每年提供一次健康管理服务。 | 配备专职儿童保健人员;开展儿童保健系统管理,为辖区内0-6岁婴幼儿建立儿童保健手册,提供口腔保健服务;实行新生儿家庭访视;新生儿满月健康管理;婴幼儿健康管理;健康问题处理;学龄前儿童健康管理。掌握辖区儿童数量及分布。 | 通知辖区内儿童按时接受健康管理,对新生儿进行2次访视。 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 |
对0-28天的新生儿进行2次访视,包括新生儿健康检查、指导母乳喂养、新生儿护理,筛查高危新生儿;对辖区内0-6岁儿童进行系统管理,1岁以内婴儿每年健康检查4次,第2年和第3年幼儿每年健康检查2次,4-6岁每年健康检查1次,包括生长发育监测及评价、辅食添加指导、口腔保健、心理行为。 | ||||||
发育咨询指导、出生缺陷的发现及转诊、婴幼儿常见疾病的防治、意外伤害预防等,对体弱儿、高危婴幼儿进行转诊及管理。在婴幼儿6~8、18、30月龄时分别进行1次血常规检测。在6、12、24、36月龄时使用听性行为观察法分别进行1次听力筛查。为4~6岁儿童每年提供一次健康管理服务。 | ||||||
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 | |||
乡镇卫生院 | 村卫生室 | |||||
5 | 孕产妇保健 | 为辖区内孕产妇建立保健手册,开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。 | 设立妇女保健科,配备专职妇女保健人员。产前保健:开展早孕监护,对怀孕妇女做好早发现、早检查、早确诊;提供优生优育和卫生保健指导与咨询;免费建立孕产妇保健手册(卡),开展孕期系统保健管理,对每个孕产妇至少进行5次孕期指导,包括体格检查和产科检查(体重、血压、宫高、胎心、胎位、B超、血色素、尿常规等)、孕期心理、孕期营养等指导对高危孕妇进行重点监护、随访和保健服务;对发现有异常孕妇,要及时转至上级医疗卫生机构 ,出现危急征象的孕妇,要立即转至上级医疗卫生机构。 | 通知辖区内孕产妇按时接受健康管理。 | ||
产后保健:对辖区内产妇进行至少2次产后访视和1次产后健康检查,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导;宣传母乳喂养和科学育儿知识,提供产后康复、产后避孕等保健指导和服务。 | ||||||
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 | |||
乡镇卫生院 | 村卫生室 | |||||
6 | 老年人健康管理 | 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。 | 每年对65岁以上老年人进行1次健康体检,指导村卫生室对老年人开展健康生活方式和健康状况评估,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。 | 掌握辖区内65岁以上老年人口数量和有关情况,建立健康指导,实行动态管理。在乡镇卫生院的指导下,每年组织安排65岁以上老年到卫生院或协助在村进行1次健康体检,执行卫生院确定的老年保健项目。 | ||
7 | 慢性病管理 | 对辖区内高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理,定期进行随访,每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。 | 对乡村医生进行相关业务知识培训;负责高血压、糖尿病等慢性病的患病及发病等病情的收集、整理、上报,参与行为危险因素及专项疾病患病调查;进行高危人群筛查、干预与管理,提供政策咨询和健康到指导、咨询服务; | 对辖区内35岁及以上常住居民,首诊测量血压;做好高血压患者的就诊登记,登记内容要完整、清楚和准确;对于原发性高血压患者每季度定期随访监测、行为干预和治疗指导不少于1次,相关信息及时记录归档;按照卫生院统一安排,组织管理患者进行年度健康检查。 | ||
对辖区内35岁及以上常住居民,首诊测量血压;指导村卫生室做好原发性高血压患者每年4次随访,对高血压患者每年进行1次全面健康查体; | ||||||
对工作中发现的2性糖尿病患者进行针对性的健康教育,指导村卫生室做好2型糖尿病患者的4次随访,对2型糖尿病患者每年至少应进行1次较全面的健康检查。 | 对于2型糖尿病患者每季度定期随访监测、行为干预和治疗指导不少于1次,相关信息及时记录归档。按照卫生院统一安排,组织管理患者进行年度健康检查。 | |||||
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 | |||
乡镇卫生院 | 村卫生室 | |||||
8 | 严重精神障碍患者管理 | 对辖区严重精神障碍患者进行登记管理;在专业机构指导下对在家居住的严重精神障碍患者进行治疗随访和康复指导。 | 对乡村医生进行相关业务知识培训,指导乡村医生为严重精神障碍患者建立健康档案;在专业机构的指导下,做好对严重精神病障碍患者的管理、康复指导与信息评估。对严重精神障碍患者每年至少应进行1次较全面的健康检查。 | 为严重精神障碍患者建立健康档案,每季度至少随访1次。按照卫生院统一安排,组织管理患者进行年度健康检查。 | ||
9 | 传染病防治 | 及时发现、登记并报告辖区内发现传染病病例和疑似病例,参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构,对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。 | 疫情监测:负责本乡镇传染病疫情相关信息监测报告的工作管理和技术指导,协助上级疾病预防控制机构完成监测计划,开展现场监测和采样工作,汇总分析; | 协助上级部门进行疫情监测; | ||
疫情报告:具备网络硬件条件,落实传染病诊断、报告和登记制度,负责辖区内传染病和突发公共卫生事件相关信息的网络直报,并确保数据安全;协助上级疾病预防控制机构开展疫情调查;负责辖区内传染病责任报告单位的传染病报告管理; | 按照传染病防治法的规定,负责本辖区传染病信息的报告,并确保数据安全; | |||||
疫情处理:做好病例转诊、消毒处理、病例随访、密切接触者管理等工作; | 协助上级部门开展传染病疫情的调查和处理; | |||||
协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作。 | 协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作。 | |||||
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 任务分解 | |||
乡镇卫生院 | 村卫生室 | |||||
9 | 突发公共卫生事件报告和处理 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理,包括传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理;传染病和突发公共卫生事件的发现、登记;传染病和突发公共卫生事件相关信息报告;传染病和突发公共卫生事件的处理. | 参与突发公共卫生事件应急工作;及时报告突发公共卫生事件信息;建立健全传染病和突发公共卫生事件报告管理制度,协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置;协助开展突发公共卫生事件风险评估和风险排查 | 参与突发公共卫生事件应急工作;及时报告突发公共卫生事件信息;协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置;协助开展突发公共卫生事件风险评估和风险排查。 | ||
10 | 卫生计生监督协管 | 食品安全信息报告;职业卫生咨询指导;饮用水卫生安全巡查;学校卫生服务;非法行医和非法采供血信息报告。 | 对食物中毒和发现的食物安全隐患及时报告卫生监督机构,开展食品安全知识宣传;对发现的可疑职业病患者及时报告职业病诊断机构;协助卫生监督机构对辖区内农村集中式供水和学校供水进行卫生管理巡查;对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访,发现相关信息及时向卫生监督机构报告;协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访,发现问题隐患及时报告,指导学校设立卫生宣传栏,协助开展学生健康教育。 | 对食物中毒和发现的食物安全隐患及时报告卫生监督机构,开展食品安全知识宣传;对发现的可疑职业病患者及时报告职业病诊断机构;协助卫生监督机构对辖区内农村集中式供水和学校供水进行卫生管理巡查;对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访,发现相关信息及时向卫生监督机构报告;协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访,发现问题隐患及时报告,指导学校设立卫生宣传栏,协助开展学生健康教育 | ||
11 | 中医药健康管理 | 老年人健康状况中医分类,根据体质给予中医药健康指导,0-36月儿童中医饮食调养,起居生活指导。 | 对辖区内老年人健康状况进行中医体质分类,并根据不同体质给予中医药保健指导,可以有效改善其健康状况;通过对家长进行儿童中医饮食调养、起居生活等指导,传授常用穴位按揉、摩腹、捏脊等中医保健方法,可以改善儿童健康状况、促进儿童生长发育,更好地发挥中医药在维护健康、预防疾病中的作用。 | 协助卫生院每年组织安排65岁以上老年到卫生院或协助在村进行1次中医体质辨识健康指导。组织通知0-36月儿童到卫生院进行中医体质辨识健康指导。 | ||
家庭医生服务内容:辖区内居民常见病多发病诊疗、转诊、用药咨询。
河东区2024年家庭医生签约服务团队 | ||||||||
序号 | 团队名称 | 责任区域 | 责任区域 常住人口数 | 团队 人数 | 家庭医生团队成员 | |||
团队长 | 家庭医生及联系电话 | 护士 | 公卫人员 | |||||
1 | 汤头第1团队 | 汤头街道东南村、东北村一组 | 2000 | 3 | 孙庆华 | 李增信15553935626 | 李星璇 | 贺宏婷 |
2 | 汤头第2团队 | 汤头街道西南村、杜家岭 东北村二组 | 1983 | 3 | 李莉 | 张德贵15963987366 | 左兴芝 | 王晓倩 |
3 | 汤头第3团队 | 汤头街道西北村、华店子 泉上屯二组 | 2000 | 3 | 杨振国 | 张玉涛15963987178 | 焦蕊 | 盖灯燃 |
4 | 汤头第4团队 | 汤头街道泉上屯村一组 | 2000 | 3 | 刘凤兰 | 朱连峰15964095340 | 李孟科 | 朱萍 |
5 | 汤头第5团队 | 汤头街道西山东村 白塔街二组 | 1985 | 3 | 张方豪 | 许金刚15666872883 | 贺宏英 | 许金秀 |
6 | 汤头第6团队 | 汤头街道刘五湖村、李五湖村 | 2000 | 3 | 刘淑贤 | 刘 秋13583965560 | 赵玉 | 王倩 |
7 | 汤头第7团队 | 汤头街道大徐五湖、朱五湖 新兴村二组 | 1965 | 3 | 王洪艳 | 徐永恩13625496915 | 李泳慧 | 刘洪宏 |
8 | 汤头第8团队 | 汤头街道泉沂庄、上郑庄一组 | 2000 | 3 | 李飞 | 郑仕才13954426627 | 姚蕾 | 王婷婷 |
9 | 汤头第9团队 | 汤头街道下郑庄、北尤庄、乔庄 | 2000 | 3 | 刘庆彩 | 谭文海13573968489 | 朱晓霞 | 袁玉娟 |
10 | 汤头第10团队 | 汤头街道前篆注、尹寨 | 2000 | 3 | 李继国 | 韩纪华15168939982 | 付春晓 | 唐功梁 |
11 | 汤头第11团队 | 汤头街道集沂庄村 前西沂二组 | 1539 | 3 | 田伟 | 王洪志15069940199 | 王丽香 | 张灿法 |
12 | 汤头第12团队 | 汤头街道贾官村、小王庄 | 1980 | 3 | 黄晓伟 | 贾学启13869997233 | 高振娟 | 孙洪艳 |
13 | 汤头第13团队 | 汤头街道东大沟村 坊沂庄二组 | 1998 | 3 | 贺春娟 | 李会富13573963555 | 张连娟 | 刘晓晖 |
14 | 汤头第14团队 | 汤头街道前林子村一组 | 2000 | 3 | 苗海明 | 王兆民17853947221 | 申淑贤 | 孙金梦 |
15 | 汤头第15团队 | 汤头街道后林子村一组 | 2000 | 3 | 郭晓 | 郭友华13563999915 | 马腾风 | 张传霞 |
16 | 汤头第16团队 | 汤头街道薛店子村、后篆注 | 2000 | 3 | 刘芙媛 | 倪庆鹏13562975200 | 高立敏 | 韩帅 |
17 | 汤头第17团队 | 汤头街道公安岭村 | 1973 | 3 | 管清磊 | 李金平13280515809 | 郑晓飞 | 周云杰 |
18 | 汤头第18团队 | 汤头街道石良崖、观音堂子、龙王塘子 | 2000 | 3 | 王树友 | 许学信13013519748 | 杨芹雪 | 王军鹏 |
19 | 汤头第19团队 | 汤头街道逯长沟村、西岭 | 1914 | 3 | 包西菊 | 王选秋13573986120 | 孙晓玲 | 王艳静 |
20 | 汤头第20团队 | 汤头街道汤坊崖村一组 | 2000 | 3 | 李艳 | 朱茂盛13573996833 | 王彩梅 | 汲川杨 |
21 | 汤头第21团队 | 汤头街道坊沂庄村一组、前湖崖村 | 2000 | 3 | 杜贵民 | 冯启贺13721995805 | 高红菊 | 李辉 |
22 | 汤头第22团队 | 汤头街道后湖崖村 汤头街道后林子村二组 | 1970 | 3 | 赵金前 | 赵金前13869951651 | 朱家平 | 庄璐璐 |
23 | 汤头第23团队 | 汤头街道后西沂村、沟南、袁庄子 | 1715 | 3 | 李越 | 刘振欢13053956138 | 左安凤 | 朱怡晓 |
24 | 汤头第24团队 | 汤头街道塔桥村一组 | 2000 | 3 | 尹婷婷 | 周云绘13573952520 | 司秀兰 | 王晓雨 |
25 | 汤头第25团队 | 汤头街道车庄、小碾子 | 2000 | 3 | 高雨 | 于兴礼13573976056 | 孟玲玲 | 李岳 |
26 | 汤头第26团队 | 汤头街道官庄村、前西沂一组 | 2000 | 3 | 刘庆玲 | 高振山15550791638 | 胡霄勋 | 杨旭 |
27 | 汤头第27团队 | 汤头街道董官庄村、小张五湖、盖五湖村 | 2000 | 3 | 王珂馨 | 盖克章13280550898 | 王丽英 | 李保霞 |
28 | 汤头第28团队 | 汤头街道毛官庄村 | 2000 | 3 | 尹永成 | 刘西连13954489795 | 王孟洁 | 刘化斌 |
29 | 汤头第29团队 | 汤头街道解家庄村、新兴村一组 | 2000 | 3 | 陈兆玲 | 解学富15053917460 | 刘晓静 | 徐瑞欣 |
30 | 汤头第30团队 | 汤头街道白塔街村一组 | 2000 | 3 | 孙聚坤 | 田夫成18954956199 | 王洁 | 朱世玉 |
31 | 汤头第31团队 | 汤头街道东王庄一组 | 2000 | 3 | 刘强 | 刘强15863925252 | 邵艳晓 | 田艳晴 |
32 | 汤头第32团队 | 汤头街道沙岭子村一组 | 2000 | 3 | 徐丽花 | 沈庆杨15953993606 | 刘晓梅 | 吕昌国 |
33 | 汤头第33团队 | 汤头街道许长沟、浅塘子村 | 1923 | 3 | 李春梅 | 李春梅15053997806 | 于楠楠 | 周云献 |
34 | 汤头第34团队 | 红埠岭、碾沂庄、隆沂庄村 | 1983 | 3 | 李强 | 李强13792923580 | 张秀彩 | 郑雪粉 |
35 | 汤头第35团队 | 汤头街道东山东、西大沟村 | 2000 | 3 | 刘海林 | 刘海林13583971589 | 陈文文 | 赵子萱 |
36 | 汤头第36团队 | 汤头街道东王庄二组 前林子二组 | 2000 | 3 | 李岳泰 | 李岳泰15866987953 | 刘小雨 | 姜思远 |
37 | 汤头第37团队 | 王五湖、石五湖村 汤坊崖二组 | 1900 | 3 | 王玲志 | 王玲志18265169393 | 李丹丹 | 陈希玲 |
38 | 汤头第38团队 | 汤头街道沙岭子村二组 上郑庄二组 | 1179 | 3 | 王晓英 | 王晓英15063293188 | 王磊 | 盖永花 |