| 索 引 号: | hedongquhdlyshdqtpjdwsy/2025-0000079 | 公开目录: | 价格 |
| 成文日期: | 2026-04-30 | 发布日期: | 2026-04-30 |
| 发布机构: | 临沂市河东区太平街道卫生院 | ||
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 医院采购价(元) |
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g | 晋城海斯制药有限公司 | |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 安徽长江药业有限公司 | 2.98 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.8 |
氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.2 |
碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 四川科伦药业股份有限公司 | 26 |
硝酸甘油片 | 0.5mg | 山东信谊制药有限公司 | 35.1 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.2ml:2500IU | 齐鲁制药有限公司 | 5.76 |
低分子肝素钙注射液 | 1.0ml:5000AXa单位 | 深圳赛保尔生物药业有限公司,广东三生制药有限公司 | 10.68 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IU | 齐鲁制药有限公司 | 9.8 |
盐酸胺碘酮注射液 | 2ml:0.15g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 32 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg | 乐普恒久远药业有限公司 | 19.59 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) | 广东金城金素制药有限公司 | 27.2 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g | 成都奥邦药业有限公司 | 22.15 |
米非司酮片 | 25mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 10.8 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 北京海王中新药业股份有限公司 | 2.6 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(按C16H28N2O4计) | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 98.6 |
注射用哌拉西林钠 | 1.0g(按C23H27N5O7S计 ) | 华北制药股份有限公司 | 195 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg | 辉瑞制药有限公司 | 22.64 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 湖北津药药业股份有限公司 | 20.88 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 山东齐都药业有限公司 | 13.92 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 辰欣药业股份有限公司 | 13.92 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g(C23H27N5O7S2.0g,C10H12N4O5S 250mg) | 山东安信制药有限公司 | 7.3 |
复方丹参滴丸 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 辉瑞制药有限公司 | 21.61 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg | 辉瑞制药有限公司 | 38.49 |
脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 陕西步长制药有限公司 | 26.26 |
逍遥丸 | 每8丸相当于原药材3克 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 23.86 |
酒石酸唑吡坦片 | 10mg | 鲁南贝特制药有限公司 | 26.66 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 67.72 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg(按C₁₆H₁₆ClNO₂S计) | Sanofi Winthrop Industrie | 17.81 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g | 海南爱科制药有限公司 | 35.27 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 |
奥氮平片 | 10mg | 齐鲁制药有限公司 | 34.71 |
注射用磷霉素钠 | 1.0g | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 9.8 |
注射用磷霉素钠 | 2.0g | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 16.66 |
氢化可的松注射液 | 2ml:10mg | 百正药业股份有限公司 | 17.8 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 14.5 |
开塞露(含甘油) | 20ml | 福元药业有限公司 | 1.2 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 辰欣药业股份有限公司 | 2.91 |
氯化钠注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 四川科伦药业股份有限公司 | 5.25 |
氢化可的松注射液 | 2ml:10mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.86 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg8万单位 | 山东益康药业股份有限公司 | 0.5 |
石杉碱甲片 | 50μg | 辰欣药业股份有限公司 | 14.34 |
复方黄连素片 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 6.66 |
强力枇杷露 | 150ml(每1ml相当于饮片0.155g, 含薄荷脑0.15mg) | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 14.39 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 西安力邦制药有限公司 | 5.94 |
丙泊酚乳状注射液 | 50ml:0.5g | 西安力邦制药有限公司 | 16.47 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 14.9 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 3.3 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.83 |
盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg | 远大医药(中国)有限公司 | 8.26 |
盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg(以乌拉地尔计) | 石家庄四药有限公司 | 15.68 |
缩宫素注射液 | 1ml:10单位 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.99 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 |
丙泊酚乳状注射液 | 50ml:500mg | 广东嘉博制药有限公司 | 10.92 |
丙泊酚乳状注射液 | 50ml:500mg | 广东嘉博制药有限公司 | 655.2 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 4.96 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 天津金耀药业有限公司 | 1.03 |
硝酸咪康唑栓 | 0.2g | 湖北纽兰药业有限公司 | 0 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.25g(25万单位) | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 22.54 |
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g | 晋城海斯制药有限公司 | 32.94 |
小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 20ml:1.348g(总氨基酸) | 辰欣药业股份有限公司 | 14.95 |
葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%) | 辰欣药业股份有限公司 | 1.3 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 山东齐都药业有限公司 | 2.71 |
乳酸环丙沙星注射液 | 2ml:0.1g(按C17H18FN3O3计) | 郑州卓峰制药有限公司 | 19.8 |
黄连上清胶囊 | 每粒装0.4g | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 18.73 |
保和颗粒 | 4.5g | 安徽九方制药有限公司 | 7 |
葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 山东科伦药业有限公司 | 1.03 |
葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 山东科伦药业有限公司 | 3.65 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 山东科伦药业有限公司 | 1.03 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 山东科伦药业有限公司 | 1.02 |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 |
氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 湖南科伦制药有限公司 | 1.87 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位) | 瑞阳制药股份有限公司 | 3.7 |
复方丹参片 | 薄膜衣小片,每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 8 |
口炎清颗粒 | 3g | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 25.32 |
注射用法莫替丁 | 20mg | 浙江贝得药业有限公司 | 19.8 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 遂成药业股份有限公司 | 3.95 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 辰欣药业股份有限公司 | 0.26 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g | 山东新华制药股份有限公司 | 46 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg | 乐普恒久远药业有限公司 | 14.54 |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 辰欣药业股份有限公司 | 0.43 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 湖北津药药业股份有限公司 | 17.6 |
氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 中国大冢制药有限公司 | 1.26 |
氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 辰欣药业股份有限公司 | 3.5 |
地高辛片 | 0.25mg | 西南药业股份有限公司 | 23.7 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 上海旭东海普药业有限公司 | 73.5 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 上海禾丰制药有限公司 | 3.61 |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg | 西南药业股份有限公司 | 66.22 |
尼莫地平片 | 20mg | 山东新华制药股份有限公司 | 3.6 |
马来酸依那普利片 | 2.5mg | 石药集团欧意药业有限公司 | 16.32 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg(以阿托伐他汀C33H35FN2O5计) | 乐普制药科技有限公司 | 17.93 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | Lek Pharmaceuticals d.d. | 23.57 |
辛伐他汀片 | 20mg | 瑞华(中山)制药有限公司 | 2.59 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:2mg | 辰欣药业股份有限公司 | 0.26 |
乳酸环丙沙星注射液 | 2ml:0.1g | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 21.16 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250IU | 同路生物制药有限公司 | 188.8 |
罗库溴铵注射液 | 2.5ml:25mg | 峨眉山通惠制药有限公司 | 33.8 |
吸入用七氟烷 | 100ml | 鲁南贝特制药有限公司 | 549.02 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg | 上海旭东海普药业有限公司 | 9.3 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg | 天方药业有限公司 | 24.47 |
氨茶碱缓释片 | 按C2H8N2(C7H8N4O2)2·2H2O计0.1g | 烟台鲁银药业有限公司 | 10.08 |
复方甘草片 | 复方 | 国药集团工业有限公司 | 10.78 |
盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 上海禾丰制药有限公司 | 2.72 |
盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg | 山东新华制药股份有限公司 | 4.49 |
感冒清热颗粒 | 12g | 湖北午时药业股份有限公司 | 8.9 |
强力枇杷露 | 100ml | 湖北东信药业有限公司 | 6.5 |
归脾合剂 | 每支装10ml | 鲁南厚普制药有限公司 | 136.85 |
益气维血片 | 0.57g | 广东红珊瑚药业有限公司 | 29.88 |
银丹心脑通软胶囊 | 每粒装0.4g | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.74 |
排石颗粒 | 5g(无糖型) | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 16.01 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 湖北兴华制药有限公司 | 4.82 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 成都倍特药业股份有限公司 | 82 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 亚邦医药股份有限公司 | 2.78 |
克霉唑栓 | 0.15g | 江苏远恒药业有限公司 | 13.5 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g(10万IU) | 湖北东信药业有限公司 | 3.52 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g | 广西大海阳光药业有限公司 | 9.3 |
复方甘草口服溶液 | 100ml | 福州海王金象中药制药有限公司 | 7.66 |
小儿热速清颗粒 | 每袋装2g | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 32.4 |
小儿热速清颗粒 | 每袋装2g | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 14.4 |
六味地黄丸(浓缩丸) | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 上海金不换兰考制药有限公司 | 9.5 |
灯盏花素片 | 每片含灯盏花素20mg | 云南植物药业有限公司 | 19.18 |
银杏叶胶囊 | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 上海信谊百路达药业有限公司 | 12.26 |
逍遥丸(浓缩丸) | 每8丸相当于饮片3克 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 8.5 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g | 贵州天安药业股份有限公司 | 24.09 |
呋塞米片 | 20mg | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 28.2 |
盐酸氯丙嗪片 | 25mg | 常州康普药业有限公司 | 11 |
橘红颗粒 | 每袋装11g(相当于原生药7g) | 天圣制药集团山西有限公司 | 7.6 |
红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%) | 福元药业有限公司 | 2.36 |
注射用哌拉西林钠 | 2.0g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 21.8 |
注射用头孢曲松钠 | 0.5g(按C18H18N8O7S3计) | 广东金城金素制药有限公司 | 17.15 |
破伤风抗毒素 | 每支(瓶)0.75ml含破伤风抗毒1500IU(预防用) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 7.8 |
板蓝根颗粒 | 5g(相当于饮片7g) | 江西品信药业股份有限公司 | 7.85 |
低精蛋白锌胰岛素注射液 | 10ml:400单位 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.2 |
肝素钠注射液 | 2ml:12500单位 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 9.54 |
硝苯地平控释片 | 30mg | 上海现代制药股份有限公司 | 8.74 |
盐酸特拉唑嗪片 | 2mg(按C19H25N5O4计) | 华润赛科药业有限责任公司 | 6.77 |
醒脾养儿颗粒 | 每袋装2g | 贵州健兴药业有限公司 | 25.37 |
法莫替丁胶囊 | 20mg | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 19.5 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.5 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 远大医药(中国)有限公司 | 2.8 |
吸入用七氟烷 | 120ml | 上海恒瑞医药有限公司 | 661.99 |
盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 40.41 |
亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg | 济川药业集团有限公司 | 12.18 |
云南白药胶囊 | 0.25g | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 |
吸入用七氟烷 | 250ml | 河北一品制药股份有限公司 | 1280 |
复方甘草口服溶液 | 100ml | 广东南国药业有限公司 | 6.7 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g(含铋110mg) | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 9 |
注射用磷霉素钠 | 4.0g | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 28.32 |
香菊片 | 每片重0.32g | 陕西香菊药业集团有限公司 | 25.44 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg | 河南普瑞制药有限公司 | 15 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶(2.5ml) | 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 | 279.99 |
藿香正气合剂 | 每支装10毫升 | 恩威(江西)制药有限公司 | 9.83 |
低分子量肝素钙注射液 | 0.2ml:2050AXaIU | 河北常山生化药业股份有限公司 | 21.46 |
归脾丸 | 每8丸相当于原生药3g | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 21.31 |
接骨七厘片 | 每片相当于原生药量0.3g | 湖南金沙药业有限责任公司 | 24.38 |
接骨七厘丸 | 每袋装2g | 沈阳东新药业有限公司 | 13.85 |
接骨七厘丸 | 每袋装2g | 沈阳东新药业有限公司 | 27.7 |
活血止痛胶囊 | 0.5g | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 15.42 |
活血止痛胶囊 | 0.5g | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 23.13 |
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 250ml:羟乙基淀粉130/0.4 15g与氯化钠2.25g | 华仁药业(日照)有限公司 | 3.56 |
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 250ml:15g羟乙基淀粉130/0.4与2.25g氯化钠 | 山东齐都药业有限公司 | 6.26 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.4 |
注射用维库溴铵 | 4mg | 南京新百药业有限公司 | 3.15 |
注射用维库溴铵 | 4mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 3.15 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 四川国瑞药业有限责任公司 | 3.06 |
丙泊酚乳状注射液 | 50ml:0.5g | Fresenius Kabi Austria GmbH | 29.04 |
羧甲司坦片 | 0.25g | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 5.94 |
血府逐瘀胶囊 | 每粒装0.4g | 天津宏仁堂药业有限公司 | 25.49 |
血府逐瘀口服液 | 每支装10ml | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 28.35 |
血塞通胶囊 | 50mg | 云南维和药业股份有限公司 | 17.58 |
血塞通注射液 | 5ml:250mg | 云南植物药业有限公司 | 2.89 |
小金胶囊 | 每粒装0.30g(人工麝香) | 四川省天基生物药业有限公司 | 20.62 |
注射用法莫替丁 | 20mg | 海南双成药业股份有限公司 | 1.74 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg(按C13H22N4O3S计) | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 19.38 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 13.9 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 遂成药业股份有限公司 | 1.39 |
甘草酸二铵胶囊 | 50mg | 苏州二叶制药有限公司 | 8.56 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.11 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 瑞阳制药股份有限公司 | 4.3 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 天津金耀药业有限公司 | 1.95 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 广州白云山明兴制药有限公司 | 2.8 |
复方黄柏液涂剂(复方黄柏液) | 每瓶装100ml(每1ml相当于饮片0.2g) | 山东汉方制药有限公司 | 37.08 |
盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg | 成都天台山制药股份有限公司 | 40 |
多潘立酮片 | 10mg | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
格列吡嗪片 | 5mg | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 |
替硝唑片 | 0.5g | 四川科伦药业股份有限公司 | 24.56 |
盐酸氨溴索片 | 30mg | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg | 太极集团四川太极制药有限公司 | 42.8 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(按C16H28N2O4计) | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 49.23 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.3g(0.25g:0.05g) | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 3.8 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 山东华鲁制药有限公司 | 9.5 |
接骨七厘片 | 每片相当于原生药量0.3g | 湖南金沙药业有限责任公司 | 29.26 |
心可舒胶囊 | 每粒装0.3g | 河北国金药业有限责任公司 | 4.09 |
心可舒片 | 每片重0.31g | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 12.76 |
心可舒片 | 每片重0.31g | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 18.83 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 10.31 |
麻仁润肠丸 | 每袋装6克(每30丸重6克) | 江西青春康源制药有限公司 | 13.92 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.2285g(C16H19N3O5S 0.2g与C8H9NO5 0.0285g) | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 15.37 |
复方丹参片 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 8.16 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g与C8H9NO5 0.125g) | 四川制药制剂有限公司 | 6.81 |
葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 石家庄四药有限公司 | 1.37 |
米索前列醇片 | 200ug | 华润紫竹药业有限公司 | 4.5 |
盐酸地芬尼多片 | 25mg | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 10.2 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | AstraZeneca Pty Ltd | 64.69 |
麝香保心丸 | 每丸重22.5mg(人工麝香、人工牛黄) | 上海和黄药业有限公司 | 29.8 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1.9 |
硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 广州白云山明兴制药有限公司 | 11.6 |
法莫替丁注射液 | 2ml:20mg | 国药集团容生制药有限公司 | 19.72 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 250ml:乳酸左氧氟沙星0.5g(以左氧氟沙星计)与氯化钠2.25g | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 14.5 |
感冒清热胶囊 | 每粒装0.45g | 一力制药(罗定)有限公司 | 15.38 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 按左氨氯地平计2.5mg | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(C16H19N3O5S0.25g与C8H9NO50.125g) | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 |
普乐安片 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 甘肃河西制药有限责任公司 | 8.2 |
多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg) | 上海罗氏制药有限公司 | 75.56 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 西安利君制药有限责任公司 | 4.79 |
风湿骨痛片 | 每片重0.36g | 安徽美欣制药有限公司 | 15.05 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.125g(12.5万单位) | 天圣制药集团股份有限公司 | 21.4 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 1.9 |
硝酸咪康唑乳膏 | 2%(20克/支) | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 |
肾石通颗粒 | 每袋装15g | 江西九连山药业有限公司 | 9.25 |
腺苷钴胺片 | 0.25mg | 华北制药股份有限公司 | 36.79 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.49 |
注射用哌拉西林钠 | 2.0g | 华北制药股份有限公司 | 19.8 |
双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 0.1g | 海南普利制药股份有限公司 | 21.78 |
清开灵软胶囊 | 0.4g(含黄芩苷20mg) | 神威药业集团有限公司 | 26.15 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg(按C13H22N4O3S计) | 安徽长江药业有限公司 | 23.8 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 安徽长江药业有限公司 | 0.6 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 山东威高药业股份有限公司 | 3.12 |
硝酸咪康唑栓 | 0.2g | 江苏远恒药业有限公司 | 7.25 |
头孢呋辛酯分散片 | 0.125g | 山东淄博新达制药有限公司 | 11.49 |
盐酸布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg | 安徽长江药业有限公司 | 29.87 |
氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 四川美大康华康药业有限公司 | 6.2 |
健脾生血片 | 每片重0.6克[含硫酸亚铁FeSO4•7H20100毫克相当于铁20毫克] | 健民药业集团股份有限公司,健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 32.19 |
瘀血痹胶囊 | 每粒装0.4g | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 34.19 |
注射用氨苄西林钠 | 按C16H19N3O4S计算0.5g | 郑州豫港之星制药有限公司 | 11.2 |
银翘解毒颗粒 | 每袋装15g | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 16.5 |
氨甲环酸注射液 | 5ml:0.25g | 成都倍特药业股份有限公司 | 12.75 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.32 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g(C16H19N3O5S 0.5g与C8H9NO5 0.1g) | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 5.11 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g(C16H19N3O5S 1g与C8H9NO5 0.2g) | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 8.68 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 辰欣药业股份有限公司 | 495.6 |
非诺贝特胶囊 | 0.1g | 陕西汉唐制药有限公司 | 26 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.6 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 2.38 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 2.6 |
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 250ml:15g羟乙基淀粉130/0.4与2.25g氯化钠 | 山东齐都药业有限公司 | 42.88 |
维生素B2片 | 5mg | 仁和堂药业有限公司 | 5.98 |
六味地黄胶囊 | 0.5g | 翔宇药业股份有限公司 | 27.34 |
乳酸依沙吖啶溶液 | 100ml(0.1%) | 河北武罗药业有限公司 | 55.1 |
破伤风抗毒素 | 0.75ml,1500IU/支 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 15.2 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g(C16H19N3O5S 0.2g与C8H9NO5 0.0285g) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 11.9 |
对乙酰氨基酚干混悬剂 | 6.5g:0.5g | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 10.32 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.55 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg(按Bi2O3计) | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 21 |
稳心颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 山东步长制药股份有限公司 | 26.24 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g(10万IU) | 湖北四环制药有限公司 | 6.9 |
羧甲司坦口服溶液 | 10ml:0.5g | 北京诚济制药股份有限公司 | 20.89 |
氢化可的松注射液 | 2ml:10mg | 遂成药业股份有限公司 | 23.8 |
葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%) | 河北天成药业股份有限公司 | 1.2 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 山西太原药业有限公司 | 4.5 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 辽宁民康制药有限公司 | 1.13 |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 辽宁民康制药有限公司 | 1.24 |
胰岛素注射液 | 10ml:400单位 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.82 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.49 |
注射用氨苄西林钠 | 按C16H19N3O4S计 0.5g | 湖南天圣药业有限公司 | 11.19 |
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 156.25mg(阿莫西林125mg与克拉维酸31.25mg) | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 9.85 |
蛇胆川贝液 | 10ml | 湖北济安堂药业股份有限公司 | 7.35 |
缬沙坦氨氯地平片(I) | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司,山东盛迪医药有限公司 | 2.77 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. | 15.05 |
小儿青翘颗粒 | 每袋装7.5g | 四川凯京制药有限公司 | 38.62 |
感冒清热颗粒 | 12g | 山东岳草堂药业有限公司 | 9.8 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 每粒0.25克(2.5亿活菌) | 浙江京新药业股份有限公司 | 20 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 每粒0.25克(2.5亿活菌) | 浙江京新药业股份有限公司 | 29.56 |
赖诺普利片 | 10mg | 浙江华海药业股份有限公司 | 21.99 |
金花清感颗粒 | 5g(相当于饮片17.3g) | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 53.4 |
螺内酯片 | 20mg | 国药集团容生制药有限公司 | 13.78 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:1mg | 天津金耀药业有限公司 | 5.6 |
螺内酯片 | 20mg | 上海金不换兰考制药有限公司 | 13.79 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 0.3%,100ml/瓶 | 岳阳新华达制药有限公司 | 24 |
达格列净片 | 10mg | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 61.04 |
恩替卡韦片 | 0.5mg | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 141.53 |
气滞胃痛片 | 0.5g | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 23.08 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 湖南一格制药有限公司 | 2.8 |
阿卡波糖片 | 50mg | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 10.57 |
格列吡嗪片 | 5mg | 贵州天安药业股份有限公司 | 11.74 |
