| 索 引 号: | hedongquhdlydesszx/2023-0000062 | 公开目录: | 评先树优 |
| 成文日期: | 2023-10-21 | 发布日期: | 2023-10-21 |
| 发布机构: | 临沂第二十四中学 | ||
临沂第二十四中学市级优秀学生汇总表
| 序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 |
| 1 | 河东区 | 冯尚斌 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级03班 |
| 2 | 河东区 | 曹宸鸣 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级06班 |
| 3 | 河东区 | 朱馨怡 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级04班 |
| 4 | 河东区 | 赵达 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级05班 |
| 5 | 河东区 | 李奕 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级02班 |
| 6 | 河东区 | 许鹏飞 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级08班 |
| 7 | 河东区 | 李明慧 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级13班 |
| 8 | 河东区 | 丰菊 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级14班 |
| 9 | 河东区 | 李松函 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级12班 |
| 10 | 河东区 | 刘烁 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级16班 |
| 11 | 河东区 | 朱鹏文 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级10班 |
| 12 | 河东区 | 李家豪 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级11班 |
| 13 | 河东区 | 肖记皓 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级15班 |
| 14 | 河东区 | 冯启迪 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级17班 |
| 15 | 河东区 | 高鹏 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级18班 |
| 16 | 河东区 | 何龙尚 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级20班 |
| 17 | 河东区 | 付孟雨 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级21班 |
| 18 | 河东区 | 徐有为 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级22班 |
| 19 | 河东区 | 张永顺 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级23班 |
| 20 | 河东区 | 葛易鑫 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级24班 |
| 21 | 河东区 | 刘一君 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级25班 |
| 22 | 河东区 | 陈庆斌 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2021级33班 |
| 23 | 河东区 | 毛洋梦 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2021级34班 |
| 24 | 河东区 | 曹嘉赫 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2021级36班 |
| 25 | 河东区 | 陈姝宇 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级26班 |
| 26 | 河东区 | 朱健飞 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级27班 |
| 27 | 河东区 | 朱孟超 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级28班 |
| 28 | 河东区 | 侯佳骏 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级29班 |
| 29 | 河东区 | 张旭 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级31班 |
| 30 | 河东区 | 陈鹏 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级32班 |
| 31 | 河东区 | 赵福荣 | 男 | 临沂第二十四中学 | 2020级33班 |
| 32 | 河东区 | 张子悦 | 女 | 临沂第二十四中学 | 2020级34班 |
临沂第二十四中学市级优秀学生干部汇总表
序号 |
县(市、区) |
姓名 |
性别 |
学校 |
班级 |
1 |
河东区 |
王越越 |
女 |
临沂第二十四中学 |
2020级01班 |
2 |
河东区 |
崔莲升 |
男 |
临沂第二十四中学 |
2020级09班 |
3 |
河东区 |
王维杰 |
男 |
临沂第二十四中学 |
2020级07班 |
4 |
河东区 |
尤颖 |
女 |
临沂第二十四中学 |
2020级19班 |
5 |
河东区 |
许文豪 |
男 |
临沂第二十四中学 |
2021级35班 |
6 |
河东区 |
王小艾 |
女 |
临沂第二十四中学 |
2021级35班 |
7 |
河东区 |
杨俊颖 |
女 |
临沂第二十四中学 |
2020级30班 |
临沂第二十四中学市级优秀班集体汇总
序号 |
县(市、区) |
学校名称 |
班级名称(年级+班级) |
班级人数 |
1 |
河东区 |
临沂第二十四中学 |
2020级22班 |
46 |
2 |
河东区 |
临沂第二十四中学 |
2020级24班 |
51 |
3 |
河东区 |
临沂第二十四中学 |
2020级27班 |
54 |
4 |
河东区 |
临沂第二十四中学 |
2020级30班 |
55 |