| 索 引 号: | hedongquhdcjzx/2026-00005 | 公开目录: | 区直部门预算(三公经费) |
| 成文日期: | 2026-03-13 | 发布日期: | 2026-03-13 |
| 发布机构: | 河东区城建中心 | ||
目录
第一部分部门概况
第三部分2026年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关城市建设的方针政策、法律法规以及市、区有关规定和制度,根据区委、区政府下达的任务和项目年度计划,协调配合有关部门拟定年度征地、拆迁计划,承担组织相关部门开展征地、拆迁等各项工作和城市公用基础设施及配套设施的建设服务保障工作。
(二)承担城区内城市发展规划及各专项规划编制的辅助工作;负责与其他专业规划进行综合协调平衡工作。
(三)承担协调城区内政府投资的非营利性工程建设项目的项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计以及预算编制和审核申报工作,督促发包单位按规定程序和要求组织勘察、设计、施工、监理的招标、开标、评标及合同签订工作;负责协调城区内政府投资的非营利性工程建设项目制定工作计划,对进度计划进行督查,并协调有关单位解决存在的问题;负责督促有关部门加强对东城新区政府投资的非营利性工程建设项目在施工过程中的质量和投资进行控制和管理;负责协调有关单位做好城区内工程建设项目审批手续办理工作。
(四)协调服务城区内商住项目、基础设施建设过程中需要政府解决的问题。
(五)负责片区内商住项目投资客商的洽谈、接待工作,完成区委、区政府交办的招商引资工作。
(六)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
临沂市河东区城市建设发展中心部门预算只包括临沂市河东区城市建设发展中心本级预算,无其他二级预算单位。
第二部分
2026年部门预算表
公开表1
收支总体情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 255.60 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算拨款收入 | 255.60 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、教育支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入(不含教育收费) | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 24.92 | |
五、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 10.51 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | 199.76 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 20.41 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 255.60 | 本年支出合计 | 255.60 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 255.60 | 支出总计 | 255.60 |
公开表2
收入总体情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专 户管理 资金收入 | 事业收 入(不 含教育 收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基 金预算收入 | 国有资本 经营预算收入 | ||||||||||
合计 | 255.60 | 255.60 | 255.60 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | ||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 199.76 | 199.76 | 199.76 | ||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 199.76 | 199.76 | 199.76 | ||||||||||||
01 | 行政运行 | 199.76 | 199.76 | 199.76 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | ||||||||||||
01 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | ||||||||||||
公开表3
支出总体情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 255.60 | 255.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.92 | 24.92 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 24.92 | 24.92 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.92 | 24.92 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 199.76 | 199.76 | ||||
01 | 城乡社区管理事务 | 199.76 | 199.76 | ||||
01 | 行政运行 | 199.76 | 199.76 | ||||
221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | ||||
02 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | ||||
01 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 | ||||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 255.60 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | ||||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | 24.92 | 24.92 | ||||
八、卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | ||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | 199.76 | 199.76 | ||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 255.60 | 本年支出合计 | 255.60 | 255.60 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 255.60 | 支出总计 | 255.60 | 255.60 | ||
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合计 | 255.60 | 255.60 | 236.14 | 19.46 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 199.76 | 199.76 | 180.30 | 19.46 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 199.76 | 199.76 | 180.30 | 19.46 | |||
01 | 行政运行 | 199.76 | 199.76 | 180.30 | 19.46 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | ||||
02 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | ||||
01 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | ||||
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
科目编码 | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 255.60 | 236.14 | 19.46 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 236.14 | 236.14 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.57 | 69.57 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 103.67 | 103.67 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.92 | 24.92 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.51 | 10.51 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.26 | 1.26 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.41 | 20.41 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 19.46 | 19.46 | |||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.95 | 8.95 | |
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | |
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.58 | 3.58 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.72 | 3.72 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | |
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合计 | ||||||||
注:2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合计 | ||||||||
注:2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
公开表10
基本支出预算情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
合计 | 255.60 | 255.60 | 255.60 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 236.14 | 236.14 | 236.14 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | ||||||
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||
公开表11
项目支出预算情况表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||
合计 | ||||||||||
注:2026年没有安排项目支出预算。
注:本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。
公开表12
政府采购预算表
部门(单位):临沂市河东区城市建设发展中心单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 资金来源 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||
合计 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||||||
01 | 行政运行 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||||||
第三部分
2026年部门预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部
门预算中。
(一)收入预算:2026年收入预算255.60万元,其中:一般公共预算收入255.60万元。
(二)支出预算:2026年支出预算255.60万元,其中:基本支出255.60万元。
(三)增减变化情况:2026年收支预算255.60万元,较上年预算减少1.94万元,其中:
1.收入预算减少1.94万元,其中:一般公共预算收入减少1.94万元,政府性基金预算收入与上年持平,国有资本经营预算收入与上年持平,财政专户管理资金收入与上年持平,事业收入与上年持平,事业单位经营收入与上年持平,上级补助收入与上年持平,附属单位上缴收入与上年持平,其他收入与上年持平,使用非财政拨款结余与上年持平,上年结转与上年持平。
2.支出预算减少1.94万元,其中:基本支出减少1.94万元,项目支出与上年持平;结转下年与上年持平。
3.收支预算减少的主要原因,工作人员调整,人数减少1人。
二、“三公”经费支出情况
2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元,与上年基本持平。其中:
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费0.00万元,与上年基本持平。
3.公务接待费1.00万元,与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,临沂市河东区城市建设发展中心为事业单位,无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为19.46万元。较2025年预算减少0.95万元,下降4.65%。主要原因是:工作人员调整,人数减少1人。
四、委托业务费情况
2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算2.35万元,其中:政府采购货物预算2.35万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台(件、套)。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
临沂市河东区城市建设发展中心2026年无预算资金安排的相关项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。
八、特殊事项说明
临沂市河东区城市建设发展中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费:指区级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。