| 索 引 号: | hedongquhdtyjrswj/2026-0000001 | 公开目录: | 统计年报 |
| 成文日期: | 2026-01-21 | 发布日期: | 2026-01-21 |
| 发布机构: | 河东区退役军人事务局 | ||
| 2025年度行政许可情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政许可实施数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填表说明 | 此处填报数据为:行政许可机关作出受理决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出不予许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出撤销许可决定的数量 | |||||||||||||||||||||||||||
| 临沂市河东区退役军人事务局 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政处罚情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议诉讼数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 立案 数量 |
结案 数量 |
警 告 |
通报 批评 |
罚款 | 没收违法所得(元) | 没收 非法 财物 |
暂扣 许可 证件 |
降低 资质 等级 |
吊销 许可 证件 |
限制 开展 生产 经营 活动 |
责令 停产 停业 |
责令 关闭 |
限制 从业 |
行政 拘留 |
其他 行政 处罚 |
罚没金额 (元) |
被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政 诉讼 败诉 数量 |
移送司法机关数量 | ||||||||||
| 填报说明 | 案件 数量 |
结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处 罚决定数量。 |
1.本栏填写的数据为实施某种行政处罚的数量; 2.一个处罚决定书中包含一种行政处罚的,计入相应的行政处罚类别栏中; 包含两种以上行政处罚类别的,计入最重的行政处罚类别栏中,不重复统计。如 “没收违法所得,并处罚款 ” ,计入 “没收违法所得 ”类别; 并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚, 如 “ 处罚款,并处其他行政处罚 ”,计入 “ 罚款 ”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告;(2)通报批评;(3)罚款;(4)没收违法所得; (5)没收非法财物;(6)暂扣许可证件;(7)降低资质等级;(8)吊销许可证件;(9)限制开展生产经营活动;(10)责令停产停业;(11)责令关闭;(12)限制从业;(13)行政拘留。 3.其他行政处罚为法律、行政法规规定的其他行政处罚。 |
没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”; 不能确定金额的,不计入“罚没金额 ”。 | 此处填报的数据应当为案件数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 临沂市河东区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2025年度行政强制情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物 (件) |
冻结存款、汇款 (件) |
其他行政强制措施 (件) |
合计(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、 汇款 (件) |
拍卖或者 依法处理 查封、扣 押的 |
代履行(件) | 其他强制执行(件) | 合计(件) | 申请法院强制执行数量(件) | 合计(件) | |||||||||||||||||||
| 填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出 “查封场所、设施或者财物 ”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“扣押财物 ”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关 “作出冻结存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出其他行政强制措施决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“加处罚款或者滞纳金 ”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“划拨存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“排除妨碍、恢复原状 ”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“代履行”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出其他强制执行决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关向法院申请强制执行的案件数量 | ||||||||||||||||||||
| 临沂市河东区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2025年度行政征收征用情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政征收数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政收费(次) | 行政收费数额 (万元) |
土地、房屋征 收数量(件) |
行政征用数量 (件) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数额 | 此处填报数据为:行政执法机关作出土地、房屋征收决定的件 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政征用决定的件数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 临沂市河东区退役军人事务局 | 无 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政检查情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政检查实施次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 临沂市河东区退役军人事务局 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||