经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2026年临沂市河东区部分事业单位公开招聘教师公告》和《2026年临沂市河东区部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消及递补部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
临沂市河东区教育和体育局
2026年6月26日
2026年临沂市河东区部分事业单位公开招聘教师取消面试资格人员名单 |
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000009 | 放弃 |
2 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000017 | 放弃 |
3 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000029 | 放弃 |
4 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000024 | 递补放弃 |
5 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000023 | 递补放弃 |
6 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000001 | 递补放弃 |
7 | 临沂第二十四中学 | 高中历史教师岗位 | 1205000114 | 放弃 |
8 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000229 | 放弃 |
9 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000150 | 放弃 |
10 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000253 | 递补放弃 |
11 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000263 | 递补放弃 |
12 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000268 | 递补放弃 |
13 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 1202000364 | 放弃 |
14 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 1202000376 | 放弃 |
15 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 1202000322 | 递补放弃 |
16 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 1202000378 | 递补放弃 |
17 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 1203000423 | 放弃 |
18 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000546 | 放弃 |
19 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000556 | 放弃 |
20 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000566 | 递补放弃 |
21 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000563 | 递补放弃 |
2026年河东区部分事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员名单 |
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000027 | 56 |
2 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000014 | 50 |
3 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000021 | 42.5 |
4 | 临沂第二十四中学 | 高中历史教师岗位 | 1205000143 | 71.5 |
5 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000175 | 78 |
6 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000228 | 77.5 |
7 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 1202000340 | 71 |
8 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 1202000346 | 71 |
9 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 1203000472 | 74 |
10 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000536 | 60 |
11 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000553 | 57 |
12 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000560 | 57 |