欢迎访问河东区政府网站!

无障碍浏览 长者模式 智能问答 简体 | 繁体
索 引 号: xzzfj1/2025-0000068 公开目录: 行政征收
成文日期: 2025-05-08 发布日期: 2025-05-08
发布机构: 河东区综合行政执法局
河东区综合行政执法局2025年第一季度行政征收
发布时间:2025-05-08 点击次数:
【文字大小:


污水处理费用征收统计
序号 企业 2025年第一季度(m³) 应缴金额(元) 备注
1 临沂东昇石化有限公司 451 631.40
2 临沂市顺达肉联厂 7709 10792.60
3  临沂市兴达彩印包装有限公司 620 868.00
4 山东邦克工具有限公司 894 1251.60
5 临沂展华工艺品有限公司 552 772.80
6 临沂市利宇机械制造有限公司 132 184.80
7 临沂市富达包装箱有限公司 26 36.40
8 临沂天畅新型建筑材料有限公司 449 628.60
9 友光电线电缆有限公司 435 609.00
10 临沂三翔汽车销售服务有限公司 291 407.40
11 临沂天元混凝土工程有限公司 1951 2731.40
12 临沂市晨阳风机有限公司 612 856.80
13 山东省临沂市三丰化工有限公司 35483 49676.20
14 临沂市河东区靖发加油站 738 1033.20
15 临沂市强盛工具股份有限公司 4732 6624.80
16 山东永安特种装备有限公司 2144 3001.60
17 临沂荣祥钢管有限公司 6676 9346.40
18 山东大立华家具有限公司 192 268.80
19 临沂六和配合饲料有限公司 1524 2133.60
20 临沂市联翔水表制造有限公司 2724 3813.60
21 临沂市亚新机械配件有限公司 686 960.40
22 临沂瑞发德食品加工有限公司 3 4.20
23 临沂盛之源食品有限公司 1456 2038.40
24 凯佳食品集团有限公司 39598 55437.20
25 临沂市蒙山纯净水有限公司 6860 9604.00
26 临沂市祥龙水业有限公司 1815 2541.00
27 临沂国际机场有限公司 7193 10070.20
28 临沂巴马泉水有限公司 1618 2265.20
29 临沂鲁盛食品有限公司 4737 6631.80
30 山东启阳液压科技有限公司 2177 3047.80
31 山东启阳工具有限公司 2389 3344.60
32 山东新希望六和集团有限公司临沂分公司 12860 18004.00
33 临沂惠民早餐工程有限公司 2819 3946.60
34 临沂天星工具有限公司 385 539.00
35 国投山东临沂路桥发展有限责任公司河东华阳物流分公司 9938 13913.20
36 临沂片山食品有限公司 2650 3710.00
37 临沂市正直驾驶员培训有限公司 1806 2528.40
38 枣庄中联水泥有限公司沂东分公司 5049 7068.60
39 临沂中联混凝土有限公司河东分公司 1551 2171.40
40 临沂昆宏工具有限公司 216 302.40
41 临沂市国远汽车销售有限公司 74 103.60
42 临沂金陆石化有限公司 415 581.00
43 临沂市明国加油站 179 250.60
44 山东沂州混凝土有限公司 1467 2053.80
45 临沂瑞达建材有限公司 437 611.80
46 临沂市特殊教育学校 123 172.20
47 临沂民安石油销售有限公司 927 1297.80
48 临沂鑫联索具有限公司 87 121.80
49 临沂河东医院 486 680.40
50 临沂九州东诚商业管理有限公司 2295 3213.00
51 临沂市河东区汤头镇佃伟加油站 575 805.00
52 临沂马蹄泉山泉水有限公司 1198 1677.20
53 临沂市汤泉高级中学有限公司 332 464.80
54 山东瑞祥诺尔动物营养有限公司 455 637.00
55 临沂河东区海鼎农牧发展有限公司 16191 22667.40
56 临沂市崔家峪饮用水有限公司 103 144.20
57 临沂市宇林饮用水有限公司 744 1041.60
58 临沂市河东区汤头镇合盛加油站 259 362.60
59 临沂长虹岭山泉水有限公司 7 9.80
60 山东百诺水业有限公司 1221 1709.40
61 临沂林岩水业有限公司 3888 5443.20
62 临沂瑞祥机械制造有限公司 590 826.00
63 山东省第一康复医院 27546 38564.40
64 临沂市汤泉食品有限公司 2674 3743.60
65 临沂市河东区汤头镇宏光加油站 189 264.60
66 中国石化销售股份有限公司
山东临沂石油分公司第九十一加油站
503 704.20
67 中国石化销售股份有限公司
山东临沂石油分公司第四十四加油站
164 229.60
68 山东鲁泰鞋业有限公司 0 0.00
69 山东华太新能源电池有限公司 1106 1548.40
70 山东宇恒混凝土有限公司 2154 3015.60
71 临沂市广鑫混凝土有限公司 1720 2408.00
72 临沂业成石油销售有限公司 264 369.60
73 临沂市来利发食品有限公司 923 1292.20
74 山东叶蚁环保科技有限公司 0 0.00
75 山东瑞蕈天库菌种开发有限公司 1352 1892.80
76 临沂市鑫亿晟农牧科技有限公司 4780 6692.00
77 山东观唐盛世文化旅游发展有限公司 5363 7508.20
78 山东奥华国际置业有限公司 1632 2284.80
79 山东奥华国际温泉酒店有限公司 3060 4284.00
80 中国石化销售股份有限公司
山东临沂石油分公司第四十六加油站
12 16.80
81 临沂市河东区玉棒加油站 0 0.00
82 临沂市河东区郑旺良云加油站 18 25.20
83 临沂市河东区杨玉娟加油站有限公司 53 74.20
84 临沂市为民食品有限公司 945 1323.00
85 临沂市河东区贵民调味食品厂 450 630.00
86 临沂大宋食品有限公司 1008 1411.20
87 临沂片山食品有限公司罐头分公司 720 1008.00
88 临沂市皓正铁塔制造有限公司 4376 6126.40
89 山东皓辉金属制品有限公司 919 1286.60
90 临沂欧达新能源有限公司 1410 1974.00
91 临沂力诚新能源有限公司 16823 23552.20
92 山东中绿资源再生有限公司 8269 11576.60
93 临沂市大鹏五金磨具有限公司 2767 3873.80
94 中国石化销售股份有限公司
山东临沂石油分公司第九十五加油站
183 256.20
95 山东吉旺塑业有限公司 468 655.20
96 山东振淇机械股份有限公司 2292 3208.80
97 临沂金盛源五金工具有限公司 886 1240.40
98 临沂源生金属材料有限公司 1607 2249.80
99 山东昌宏食品添加剂有限公司 31 43.40
100 临沂市河东区和润饲料用油有限公司 5288 7403.20
101 临沂汇铁五金工具有限公司 40 56.00
102 临沂成业工艺品有限责任公司 870 1218.00
103 临沂国泰紧固件有限公司 394 551.60
104 临沂六和正旺饲料有限公司 6938 9713.20


【下载Word】 【下载PDF】 【打印文章】 【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页