欢迎访问河东区政府网站!

无障碍浏览 长者模式 智能问答 简体 | 繁体
索 引 号: xzzfj1/2024-0000138 公开目录: 行政征收
成文日期: 2024-06-29 发布日期: 2024-06-29
发布机构: 河东区综合行政执法局
河东区综合行政执法局2024年第二季度行政征收
发布时间:2024-06-29 点击次数:
【文字大小:
河东区综合行政执法局2024年第二季度行政征收明细
开票日期 单位名称 票据名称 缴款人 项目编码 项目名称 计量单位 数量 标准 金额
2024-05-13 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂鑫联索具有限公司 10304331201 污水处理费 211 1.4 295.40
2024-05-13 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂鲁盛食品有限公司 10304331201 污水处理费 20628 1.4 28,879.20
2024-05-14 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东启阳液压科技有限公司 10304331201 污水处理费 4161 1.4 5,825.40
2024-05-14 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东启阳工具有限公司 10304331201 污水处理费 10431 1.4 14,603.40
2024-05-14 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂惠民早餐工程有限公司 10304331201 污水处理费 9449 1.4 13,228.60
2024-05-14 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市祥龙水业有限公司 10304331201 污水处理费 5271 1.4 7,379.40
2024-05-14 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市蒙山纯净水有限公司 10304331201 污水处理费 26141 1.4 36,597.40
2024-05-15 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东新希望六和集团有限公司临沂分公司 10304331201 污水处理费 15836 1.4 22,170.40
2024-05-16 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂金陆石化有限公司 10304331201 污水处理费 154 1.4 215.60
2024-05-16 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市明国加油站 10304331201 污水处理费 322 1.4 450.80
2024-05-16 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 国投山东临沂路桥发展有限责任公司 10304331201 污水处理费 26200 1.4 36,680.00
2024-05-16 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂双麟加油站 10304331201 污水处理费 1912 1.4 2,676.80
2024-05-16 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东沂州混凝土有限公司河东分公司 10304331201 污水处理费 7304 1.4 10,225.60
2024-05-16 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂昆宏工具有限公司 10304331201 污水处理费 378 1.4 529.20
2024-05-17 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市国远汽车销售有限公司 10304331201 污水处理费 723 1.4 1,012.20
2024-05-17 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东永安特种装备有限公司 10304331201 污水处理费 46 1.4 64.40
2024-05-17 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东省机场管理集团临沂国际机场有限公司 10304331201 污水处理费 20548 1.4 28,767.20
2024-05-17 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂国欣工具有限公司 10304331201 污水处理费 1836 1.4 2,570.40
2024-05-17 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂展华工艺品有限公司 10304331201 污水处理费 2033 1.4 2,846.20
2024-05-17 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市利宇机械制造有限公司 10304331201 污水处理费 229 1.4 320.60
2024-05-20 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂荣祥钢管有限公司 10304331201 污水处理费 17487 1.4 24,481.80
2024-05-20 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂片山食品有限公司 10304331201 污水处理费 13902 1.4 19,462.80
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂六和配合饲料有限公司 10304331201 污水处理费 5615 1.4 7,861.00
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂天畅新型建筑材料有限公司 10304331201 污水处理费 788 1.4 1,103.20
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市富达包装箱有限公司 10304331201 污水处理费 44 1.4 61.60
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东邦克工具有限公司 10304331201 污水处理费 7232 1.4 10,124.80
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东省临沂市三丰化工有限公司 10304331201 污水处理费 58931 1.4 82,503.40
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂瑞发德食品加工有限公司 10304331201 污水处理费 5071 1.4 7,099.40
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 友光电线电缆有限公司 10304331201 污水处理费 1853 1.4 2,594.20
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东天鸿汽车销售有限公司 10304331201 污水处理费 142 1.4 198.80
2024-05-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂民安石油销售有限公司 10304331201 污水处理费 1733 1.4 2,426.20
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂河东医院 10305019952 建设部门罚没收入 9286 1.4 13,000.40
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东中绿资源再生有限公司 10304331201 污水处理费 21541 1.4 30,157.40
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂成业工艺品有限责任公司 10304331201 污水处理费 1413 1.4 1,978.20
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂汇铁五金工具有限公司 10304331201 污水处理费 59 1.4 82.60
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂新达五金工具有限公司 10304331201 污水处理费 610 1.4 854.00
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市河东区和润饲料用油有限公司 10304331201 污水处理费 11325 1.4 15,855.00
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市特殊教育学校 10304331201 污水处理费 1553 1.4 2,174.20
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东大立华家具有限公司 10304331201 污水处理费 380 1.4 532.00
2024-05-22 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市晨阳风机有限公司 10304331201 污水处理费 816 1.4 1,142.40
2024-05-23 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂盛之源食品有限公司 10304331201 污水处理费 3293 1.4 4,610.20
2024-05-23 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市汤泉高级中学有限公司 10304331201 污水处理费 1714 1.4 2,399.60
2024-05-23 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市汤泉食品有限公司 10304331201 污水处理费 1859 1.4 2,602.60
2024-05-23 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市皓正铁塔制造有限公司 10304331201 污水处理费 11612 1.4 16,256.80
2024-05-23 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东鲁泰鞋业有限公司 10304331201 污水处理费 3913 1.4 5,478.20
2024-05-23 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 凯佳食品集团有限公司 10304331201 污水处理费 56762 1.4 79,466.80
2024-05-23 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂大宋食品有限公司 10304331201 污水处理费 484 1.4 677.60
2024-05-24 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东华太新能源电池有限公司 10304331201 污水处理费 2666 1.4 3,732.40
2024-05-24 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市正直驾驶员培训有限公司 10304331201 污水处理费 2766 1.4 3,872.40
2024-05-24 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东观唐盛世文化旅游发展有限公司 10304331201 污水处理费 13293 1.4 18,610.20
2024-05-27 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市顺达肉联厂 10304331201 污水处理费 41949 1.4 58,728.60
2024-05-27 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东宇恒混凝土有限公司 10304331201 污水处理费 880 1.4 1,232.00
2024-05-28 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市强盛工具股份有限公司 10304331201 污水处理费 23691 1.4 33,167.40
2024-05-28 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市大鹏五金磨具有限公司 10304331201 污水处理费 4941 1.4 6,917.40
2024-05-28 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂片山食品有限公司 10304331201 污水处理费 10666 1.4 14,932.40
2024-05-28 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东皓辉金属制品有限公司 10304331201 污水处理费 14048 1.4 19,667.20
2024-05-29 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂六和正旺饲料有限公司 10304331201 污水处理费 18499 1.4 25,898.60
2024-05-29 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东省第一康复医院 10304331201 污水处理费 86006 1.4 120,408.40
2024-05-31 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂中联混凝土有限公司河东分公司 10304331201 污水处理费 4705 1.4 6,587.00
2024-06-03 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东百诺水业有限公司 10304331201 污水处理费 2760 1.4 3,864.00
2024-06-03 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市为民食品有限公司 10304331201 污水处理费 6128 1.4 8,579.20
2024-06-04 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂九州东诚商业管理有限公司 10304331201 污水处理费 7655 1.4 10,717.00
2024-06-04 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市浩源塑业有限公司 10304331201 污水处理费 1695 1.4 2,373.00
2024-06-04 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂瑞祥机械制造有限公司 10304331201 污水处理费 1310 1.4 1,834.00
2024-06-06 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 枣庄中联水泥有限公司沂东分公司 10304331201 污水处理费 34115 1.4 47,761.00
2024-06-07 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市亚新机械配件有限公司 10304331201 污水处理费 2264 1.4 3,169.60
2024-06-11 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东瑞祥诺尔动物营养有限公司 10304331201 污水处理费 1050 1.4 1,470.00
2024-06-11 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂市河东区华贵食品有限公司 10304331201 污水处理费 13345 1.4 18,683.00
2024-06-19 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂天星工具有限公司 10304331201 污水处理费 786 1.4 1,100.40
2024-06-19 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂天星工具有限公司 10304331201 污水处理费 1969 1.4 2,756.60
2024-06-19 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 山东昌宏食品添加剂有限公司 10304331201 污水处理费 814 1.4 1,139.60
2024-06-21 临沂市河东区综合行政执法局 山东非税收入一般缴款书(电子) 临沂林岩水业有限公司 10304331201 污水处理费 5897 1.4 8,255.80


【下载Word】 【下载PDF】 【打印文章】 【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页