索 引 号: | hedongquhd0109/2025-0000138 | 公开目录: | 岗位信息 |
成文日期: | 2025-07-15 | 发布日期: | 2025-07-15 |
发布机构: | 河东区人社局 |
为更好的服务保障企业用工需求,我们收集了部分重点企业的岗位信息。岗位信息近期有效,有应聘意愿的求职者可与招聘企业直接联系。 | ||||
山东翔龙实业集团有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
化工专业管培生 | 本科 | 15 | 5000-7000 | 19025282126 |
农技师 | 本科 | 5 | 5000-7000 | |
销售业务员 | 专科 | 20 | 5000-10000 | |
驻外财务经理 | 专科 | 4 | 11000-15000 | |
大宗原料采购 | 专科 | 4 | 4000-6000 | |
机械设备采购员 | 本科 | 2 | 4500-5000 | |
企业地址:临沂市兰山区蒙山大道78号香江大厦六楼 | ||||
山东现代生活服务集团有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
项目经理 | 专科 | 20 | 6000-10000 | 18305391315 |
客服管家/主管 | 专科 | 20 | 3500-5500 | |
工程维修/主管 | 专科 | 10 | 3500-5500 | |
消防中控 | 专科 | 10 | 4000-5500 | |
电梯维保 | 专科 | 10 | 4000-5500 | |
秩序维护 | 初中 | 20 | 2500-4500 | |
环境维护 | 初中 | 20 | 1800-2600 | |
会务主管 | 专科 | 2 | 4000-6000 | |
带货主播 | 专科 | 2 | 4000+ | |
企业地址:兰山区金雀山路10号开元上城B座412室 | ||||
临沂明拓进出口有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
俄语外贸业务 | 专科 | 2 | 8000-12000 | 18753937109 |
西班牙语外贸业务 | 专科 | 2 | 8000-12000 | |
外贸负责人 | 专科 | 1 | 12000-22000 | |
市场总监 | 专科 | 1 | 15000-22000 | |
外贸单证操作经理 | 本科 | 1 | 8000-15000 | |
企业地址:山东省临沂市兰山区柳青街道颐高上海街一期B座3楼 明拓集团 | ||||
山东春旺食品科技有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
外贸业务员 | 本科 | 4 | 4000-8000 | 19953956800 |
带货主播 | 专科 | 6 | 5000-10000 | |
视频拍剪 | 专科 | 3 | 5000-7000 | |
商务BD | 专科 | 2 | 4000-8000 | |
大区经理 | 专科 | 4 | 7000-15000 | |
人事专员 | 本科 | 1 | 4000-6000 | |
企业地址:临沂市兰山区半程工业园春旺路1号 | ||||
山东新港企业集团有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
生产操作工 | 不限 | 40 | 7000-10000 | 18553927322 |
招聘主管 | 本科 | 1 | 7000-10000 | |
人事专员 | 本科 | 2 | 5000+ | |
法务专员 | 本科 | 2 | 6000-8000 | |
财务专员 | 本科 | 4 | 4000-6000 | |
企业地址:临沂市兰山区义堂镇三义路 | ||||
山东深途汽车科技有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 需要人数 | 薪资待遇 | 联系方式 |
喷漆工 | 中专 | 1 | 6000-8000 | 18866910296 |
车辆机修工 | 初中 | 10 | 6000-8000 | |
总检质量员 | 初中 | 3 | 5000-6000 | |
仓储物流班长 | 初中 | 2 | 6000-8000 | |
物流保管员 | 初中 | 3 | 4000-5000 | |
设备保全员 | 初中 | 3 | 5000-6500 | |
企业地址:临沂市临港经济开发区坪上镇绣针河沿河路1号深途汽车 | ||||
山东盛阳集团有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
开平操作工 | 初中 | 5 | 4800-5500 | 15762068116 |
数控加工中心操作工 | 初中 | 1 | 6000-9000 | |
电焊工 | 初中 | 1 | 6000-9000 | |
质检员 | 初中 | 2 | 4500-5500 | |
结算员 | 专科 | 1 | 4000-4500 | |
记账会计 | 专科 | 1 | 4500-5000 | |
资产会计 | 专科 | 1 | 4000-5000 | |
销售会计 | 专科 | 1 | 4000-5000 | |
采购员 | 本科 | 1 | 5000-7000 | |
人力资源专员 | 本科 | 1 | 4500-6000 | |
企业地址:罗庄区傅庄办事处殷旦子村 | ||||
山东三丰新材料有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 需要人数 | 薪资待遇 | 联系方式 |
设备员 | 本科 | 1 | 5000-8000 | 18369527272 |
安全员 | 本科 | 1 | 6000-7000 | |
技术操作岗 | 专科 | 2 | 6000-7500 | |
电仪 | 专科 | 2 | 5000-8000 | |
仓管员 | 专科 | 1 | 5000-6000 | |
企业地址:临沂临港经济开发区化工园区黄海十路与坪南路交会西 | ||||
山东裕瑞机械集团有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
采购专员 | 专科 | 1 | 4500+ | 13780627261 |
采购经理 | 本科 | 1 | 6000+ | |
机械工程师 | 本科 | 1 | 7500-11000 | |
铆焊工 | 不限 | 6 | 6500+ | |
企业地址:山东省临沂市平邑县汉阙路与黄金路交叉口东南140米。 | ||||
山东路美交通设施有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
法务专员 | 本科 | 1 | 3500-7000 | 15265918835 |
安环体系专员 | 专科 | 1 | 3500-6000 | |
项目申报专员 | 专科 | 1 | 3500-4000 | |
工艺质管员 | 专科 | 3-5 | 5000-6000 | |
油漆工 | 不限 | 1-2 | 4000-6000 | |
保洁 | 不限 | 1-2 | 2500-3500 | |
企业地址:临沂市平邑县经济开发区(温水园区东侧) | ||||
临沂榕树传媒有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
销售 | 不限 | 20 | 8000-15000 | 18265983245 |
企业地址:临沂市兰山区柳青街道北城新区百联华府3号楼509 | ||||
山东绿树源木业有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
人事专员 | 本科 | 2 | 4000-6000 | 17852399772 |
生产管理 管培生 |
专科 | 15 | 5000-6000 | |
全屋定制 拆单员 |
专科 | 1 | 8000-12000 | |
新媒体 运营专员 |
专科 | 1 | 4000-6000 | |
成本会计 | 本科 | 3 | 4000-6000 | |
行政专员 | 专科 | 1 | 3000-5000 | |
全屋定制 拆单员 |
专科 | 1 | 6000-7000 | |
企业地址:山东省临沂市费县探沂镇 | ||||
临沂新正新食品有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
一线普工 | 不限 | 100 | 3000-5000 | 15315077055 |
企业地址:临沂市平邑县平邑街道东城项目聚集区241省道与平兴路交汇处东188米路南 | ||||
费县金尔沃建材有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
外贸经理 | 专科 | 1 | 8000-15000 | 18866971456 |
办公室内勤 | 专科 | 2 | 2500-6000 | |
外贸业务员 | 专科 | 3 | 3000-5000 | |
企业地址:临沂市费县费城街道办事处员外村 | ||||
临沂军创医药卫生中等职业学校 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
教官班主任 | 专科 | 10 | 8000-12500 | 15265395503 |
专业课/文化课 老师 |
本科 | 33 | 4000-9000 | |
企业地址: 临沂市费县滨州路8号 | ||||
益海嘉里鲁丰(临沂)包装科技有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
业务内勤 | 中专 | 6 | 4000-5000 | 19709865852 |
业务员 | 本科 | 1 | 3000+ | |
印刷技术工 | 专科 | 1 | 3000-6000 | |
企业地址:临沂市费县经济开发区双创园东临 | ||||
欣宇辉生物科技(山东)有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
叉车工 | 初中 | 1 | 5500-6500 | 15653935569 |
直销(会销) 经理 |
专科 | 1 | 6000-10000 | |
线上商务 | 专科 | 1 | 4000+ | |
直播运营 | 专科 | 1 | 6000-8000 | |
胶原蛋白提取 班长 |
中专 | 1 | 10000-15000 | |
液体/固体饮料 生产班长 |
专科 | 1 | 6000-8000 | |
饮料销售经理 | 专科 | 1 | 5000-10000 | |
企业地址:临沂市费县胡阳镇金阳村生物医药产业园欣宇辉路9号 | ||||
费县沂州水泥有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
混凝土销售 | 专科 | 1 | 4000+ | 18315670996 |
水泥粉磨工程师 | 专科 | 1 | 8000-15000 | |
机械维修工 | 中专 | 2 | 5000-7500 | |
混凝土实验员 (兰陵) |
专科 | 1 | 5000-7000 | |
水泥装车工 | 不限 | 8 | 8000-15000 | |
企业地址:费县费城街道办事处广丰村南 | ||||
费县旭丰制衣有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
财务会计 | 本科 | 1 | 4000-6000 | 13969986157 |
仓库管理员 | 专科 | 1 | 3000-5000 | |
打包配货员 | 中专 | 2 | 3000-6000 | |
接单客服 | 专科 | 1 | 3000-6000 | |
缝纫工 | 不限 | 10 | 3000-8000 | |
维修工 | 中专 | 2 | 4000-8000 | |
企业地址:费县朱田镇 | ||||
山东金阳光新材料科技有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
彩印印刷工 | 初中 | 3 | 6000-8000 | 15725296259 |
切套缝操作工 | 初中 | 3 | 5000-8000 | |
挑拣员 | 初中 | 3 | 4000-5000 | |
企业地址:临沂市费县城东工业园 | ||||
山东金阳光医药包装有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
维修 | 中专 | 1 | 5000-8000 | 15753957966 |
质量管理主管 | 中专 | 1 | 4000-5000 | |
化验员 | 中专 | 1 | 4000-5000 | |
车间主任 | 专科 | 1 | 5000-8000 | |
操作工 | 不限 | 5 | 4000-8000 | |
企业地址:费县城东工业园振兴路与东二路交汇处 | ||||
山东创优生物科技有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
会计 | 专科 | 1 | 4000-4500 | 13082650868 |
操作工 | 中专 | 2 | 4000-4500 | |
业务员 | 专科 | 2 | 3000+ | |
企业地址:沂水县沂城街道后善疃村 | ||||
兰陵县宏爱康复医院 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
针灸推拿师 | 专科 | 2 | 4000-6000 | 0539-3333033 |
内科医师 | 专科 | 1 | 5000-7000 | |
康复技师 | 专科 | 2 | 4000-6000 | |
市场策划 | 不限 | 3 | 3500-5000 | |
药房主任 | 本科 | 1 | 5000-7000 | |
社会实践岗 | 不限 | 5 | 2000-4000 | |
企业地址:山东省临沂市兰陵县卞庄街道中兴路与迎宾路交汇龙庄商城沿街21-26号 | ||||
临沂泰德信门业 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
电焊工 | 不限 | 2 | 5000-7000 | 18669906902 |
折弯工 | 不限 | 3 | 5000-7000 | |
普工 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |
保洁 | 不限 | 1 | 2000-3000 | |
学徒工 | 中专 | 3 | 3500-6000 | |
销售经理 | 不限 | 5 | 5000-10000 | |
企业地址:临沂市兰陵县矿坑镇单庄村东1000米 | ||||
山东中成包装科技有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
销售内勤 | 中专 | 3 | 4000-6000 | 16665396106 |
维修工 | 中专 | 2 | 6000-10000 | |
业务经理 | 高中 | 2 | 4000-7000 | |
操作工 | 不限 | 3 | 6000-8000 | |
体系资料员 | 专科 | 1 | 3000-5000 | |
企业地址:山东省临沂市兰陵县矿坑镇工业园 | ||||
山东利信新材料有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
数控车床操作工 | 不限 | 10 | 5500-7000 | 15610674197 |
压铸车间操作工 | 不限 | 10 | 5800-7500 | |
数控车床维修 | 专科 | 2 | 7000-8000 | |
压铸工艺工程师 | 专科 | 1 | 7000-8000 | |
质量工程师 | 专科 | 1 | 7000-8000 | |
企业地址:罗庄区册山街道利信新材料产业园 | ||||
临沂市英中新材料有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
质量检验员 | 高中 | 1 | 6000-7000 | 15192972879 |
普工 | 不限 | 4 | 6000-7000 | |
烘干线 | 不限 | 4 | 6000-7000 | |
铺板工 | 不限 | 10 | 6000-7000 | |
企业地址:蒙阴县垛庄镇孟良崮工业园2号 | ||||
山东通迈车辆制造有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
车间普工 | 不限 | 20 | 4200-8000 | 15106398715 |
售后服务经理 | 不限 | 1 | 3200-4500 | |
销售经理 | 不限 | 3 | 5000+ | |
企业地址:临沂市蒙阴县城区蒙山二路17号 | ||||
临沂得莱雅卫生用品有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
普工 | 不限 | 7 | 4000-5000 | 15762975087 |
企业地址:临沂市郯城县庙山镇205国道与新马路交汇处西10米 | ||||
临沂市皓正铁塔制造有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
挂件工 | 不限 | 20 | 8000-9500 | 13054937447 |
检修工 | 不限 | 20 | 8000-9500 | |
镀锌工 | 不限 | 20 | 8500-12000 | |
女工 | 不限 | 10 | 7000-9500 | |
企业地址:临沂市河东区郑旺镇大官庄村 | ||||
临沂园源食品有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
维修工 | 不限 | 2 | 6000-8000 | 15275591850 |
跟单员 | 专科 | 2 | 4000-6000 | |
车间技术骨干 | 不限 | 5 | 5000-9000 | |
研发 | 本科 | 2 | 5000-8000 | |
企业地址:河东区八湖镇邵八湖村 | ||||
山东天迈商贸有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
普工 | 不限 | 13 | 6000-10000 | 18553997122 |
技术工 | 不限 | 5 | 6000-10000 | |
包装工 | 不限 | 5 | 6000-10000 | |
电话销售 | 不限 | 5 | 6000-10000 | |
外贸人员 | 不限 | 10 | 6000-10000 | |
企业地址:临沂市河东区九曲街道九曲店工业园华阳路戌李公街交汇处东北角 | ||||
山东联创重工有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
钣金冲压操作工 | 不限 | 20 | 6000+ | 15163912896 |
激光切割操作工 | 不限 | 10 | 5500+ | |
纵剪开平操作工 | 不限 | 10 | 5500+ | |
二保焊工 | 不限 | 10 | 7000+ | |
制管操作工 | 不限 | 10 | 6000+ | |
喷涂枪手 | 不限 | 2 | 6000+ | |
企业地址:临沂沂河新区华夏路于中山路交汇处东200米路南 | ||||
山东铭源包装科技有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
普工 | 不限 | 10 | 4000-8000 | 13405490499 |
仓储 | 中专 | 2 | 4000-6000 | |
质检 | 中专 | 1 | 4000-5000 | |
人事 | 本科 | 1 | 6000-8000 | |
采购 | 专科 | 1 | 5000-6000 | |
企业地址:临沂市高新技术产业开发区罗西街道金山路与化武路交汇北800米路西腾步智能产业园内8栋2号 | ||||
山东中瑞电子股份有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
普工 | 不限 | 6 | 5000-6000 | 15376922151 |
财务 | 专科 | 1 | 3500-5000 | |
仓储 | 专科 | 3 | 3500-5000 | |
企业地址:临沂市高新技术产业开发区双月湖路282号 | ||||
山东龙立电子有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
普工 | 初中 | 7 | 3500-6000 | 15550908316 |
仓储 | 本科 | 2 | 3500-6000 | |
销售 | 高中 | 5 | 4500-10000 | |
采购 | 专科 | 1 | 4000-5000 | |
质检 | 专科 | 1 | 4000-6000 | |
机械设计师 | 本科 | 1 | 4000-6000 | |
企业地址:临沂市高新技术产业开发区双月湖路龙湾科技园 | ||||
山东新思路生活科技有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
普工 | 不限 | 2 | 3500-5500 | 16653966219 |
采购 | 不限 | 1 | 4000-5500 | |
销售运营 | 不限 | 4 | 3000-6800 | |
仓储客服 | 不限 | 3 | 3500-4500 | |
生产设计 | 高中 | 4 | 3500-5000 | |
企业地址:临沂市高新技术产业开发区罗西街道广场路与龙湖路交汇处东北380米 | ||||
临沂明亮金属材料有限公司 | ||||
招聘岗位 | 最低学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇(元/每月) | 联系方式 |
挤压车间机手、调直操作工 | 初中 | 5 | 4000-6000 | 05396277666 |
包装车间包装普工 | 初中 | 1 | 4000-6000 | |
质检员 | 中专 | 1 | 4000-6000 | |
企业地址:临沂市临沭县常林西大街77号 |